Hochschulschlüssel | 1331 |
Adresse | Am Hubland, 97074 Würzburg |
Land | Bayern |
Art | Universitäten |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 11 129 255 € | 65 694 732 € |
2011 | 6 399 745 € | 74 910 095 € |
2012 | 7 308 378 € | 72 368 430 € |
2013 | 5 539 390 € | 63 900 761 € |
2014 | 4 892 541 € | 59 391 194 € |
2015 | 6 026 368 € | 69 294 671 € |
2016 | 9 366 409 € | 69 421 849 € |
2017 | 7 959 981 € | 72 891 624 € |
2018 | 9 061 845 € | 87 035 628 € |
2019 | 5 760 929 € | 81 462 097 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
(Auswahl)
Dr.-Ing. Thomas Leicht | Brose Gruppe |
Caroline Trips | Trips GmbH |
Dr.-Ing. E.h. Manfred Wittenstein | Wittenstein SE |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: