Hochschulschlüssel | 1821 |
Adresse | Albert-Einstein-Allee 11, 89081 Ulm |
Land | Baden-Württemberg |
Art | Universitäten |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 9 187 346 € | 30 229 464 € |
2011 | 7 284 541 € | 31 591 595 € |
2012 | 6 833 250 € | 29 784 083 € |
2013 | 7 090 157 € | 35 758 491 € |
2014 | 7 109 789 € | 43 166 573 € |
2015 | 7 170 100 € | 36 237 915 € |
2016 | 7 196 612 € | 34 812 888 € |
2017 | 6 942 810 € | 36 657 483 € |
2018 | 6 943 038 € | 42 633 052 € |
2019 | 6 741 948 € | 47 487 932 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
(Auswahl)
Dr. Klaus Dieterich (Vorsitzender) | Bosch |
Dr. Margret Klinkhammer | Leadership Focus GmbH |
Dr. Ingrid Wünning Tschol (Vorsitzender) | Robert-Bosch-Stiftung |
Dr. Dirk Stenkamp | Boehringer Ingelheim |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Förderer | Wert | Hinweis |
---|---|---|
Pentagon USA | 245 012 € | 2013-2014 OPTIMIZING NEAR-INTERFACE THERMAL CONDUCTIVITY OF NANOCRYSTALLYNE DIAMOND THIN FILMS |
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: