Hochschulschlüssel | 261 |
Adresse | Ulmenstraße 69, 18057 Rostock |
Land | Mecklenburg-Vorpommern |
Art | Universitäten |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 5 235 100 € | 30 155 422 € |
2011 | 5 644 012 € | 33 552 038 € |
2012 | 6 216 149 € | 37 217 404 € |
2013 | 4 681 350 € | 41 930 104 € |
2014 | 5 085 758 € | 53 002 831 € |
2015 | 5 013 136 € | 55 128 282 € |
2016 | 4 098 063 € | 40 554 114 € |
2017 | 4 878 794 € | 43 568 469 € |
2018 | 3 941 092 € | 40 755 504 € |
2019 | 4 107 222 € | 47 549 510 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
Eurawasser, die nach eigenen Angabe erste privatisierte Wasserversorgungsunternehmen Deutschlands, kooperiert seit 1994 mit der Uni Rostock. Das Unternehmen lobt die gute Zusammenarbeit, die auch zum eigenen Nutzen ausfällt: ''Eurawasser hat in die Forschung der Universität investiert. Im Gegenzug unterstützt uns die Universität bei der Schulung unserer Mitarbeiter, die die neuen Erkenntnisse im Sinne von mehr Effizienz für unsere Kunden in der Praxis umsetzen.'' Im Jahr 2011 unterzeichneten Universität und Eurawasser der Vertrag für eine auf fünf Jahre angelegte Stiftungsprofessur. Dafür stellt Eurawasser 400.000 Euro zur Verfügung.
Die ''Werbeflächen'' (Pinnwände, Flyer-Halter, Aufsteller, ...) an der Universität werden seit Oktober 2010 von der Firma Novus Marketing bewirtschaftet.
Mit dem Suhrkamp-Verlag kooperiert die Universität im Rahmen eines Uwe-Johnson-Zentrums.
Die Spenden an die Uni aus den Jahren 2008 bis 2011 hat die Uni auf ihrer Seite aufgelistet.
(Auswahl)
Eva Maria Buchholz | Hinstorff Buchverlag |
Jörg Sinning | SIV AG |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Förderer | Wert | Hinweis |
---|---|---|
50Hertz Transmission GmbH | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
ABB | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
Airbus Group | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
Berlin Heart GmbH | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
Bosch | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
British American Tobacco Ltd. Grossbritannien | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
Bundeswehr/Wehrtechn. Dienststelle für Schiffe u. Marinewaffen | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
Cremer Oleochemicals | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
Dataport | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
DBFZ gGmbH | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
Deutsche Bundesstiftung Umwelt | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
Deutsche Krebshilfe | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
Diehl | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
DOT GmbH | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
e.n.o. energy systems GmbH | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
Eurawasser | Kooperation | |
Evonik | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
Forschungskuratorium Maschinenbau e.V. (FKM e.V.) | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
Forschungsstiftung Ostsee | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
HERO Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock GmbH | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
IAV GmbH | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
Infineon Technologies AG | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
Ing.büro Biesenbruch/DAT Bergbautechnik GmbH | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
IS Forschungsgesellschaft mbH | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
ISF GmbH | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
K.H. Brinkmann GmbH | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
Karl-Vossloh-Stiftung | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
King Abdulaziz University Saudi Arabien | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
KSB-Stiftung | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
LONZA AG | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
MPI für Plasmaphysik | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
Novelis Switzerland SA | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
Novus Marketing | Bewirtschaftung Werbeflächen | |
PLANET intelligent systems GmbH | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
SASOL Germany GmbH | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
Siemens AG | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
SIV AG | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
Spheros GmbH | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
Sterling Industry Consult GmbH | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
Suhrkamp Verlag | Uwe-Johnson-Zentrum | |
Vattenfall | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
VGB Forschungsstiftung | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
WILO | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
ZF Friedrichshafen | 50 000 € | Drittmittel in den Jahren 2013 und 2014 (mindestens 50.000 Euro) |
Jahr | Geber | Leistung | Art | Wert | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
2018 | ALPERS WESSEL DORNBACH GmbH,Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg | Geldspende | Spende | 2 000 € | Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Lehrstuhl Unternehmensrechnung und Controlling |
2018 | ApoBank-Stiftung | Geldspende | Spende | 7 000 € | Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Lehrstuhl Wachstum und Konjunktur |
2018 | FVTR GmbH | Geldspende | Spende | 1 000 € | Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik, Lehrstuhl Kolbenmaschinen und Verbrennungsmotoren, Hanseatic Efficiency Team |
2018 | FVTR GmbH | Geldspende | Spende | 1 000 € | Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik, Lehrstuhl Kolbenmaschinen und Verbrennungsmotoren, Hanseatic Efficiency Team |
2018 | FVTR GmbH | Geldspende | Spende | 1 000 € | Hanseatic Efficiency Team |
2018 | H. W. & Hector Stiftung, Weinheim | Geldspende | Spende | 20 000 € | Philosophische Fakultät, Institut für Pädagogische Psychologie |
2018 | ISF GmbH | Geldspende | Spende | 3 000 € | Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät, Professur für Abfall- und Stoffstromwirtschaft |
2018 | Mettler-Toledo GmbHSBU Materials Charcterization, Schwerzenbach/Schweiz | Geldspende | Spende | 1 500 € | Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik, AG Polymerphysik |
2018 | MICON e. V., Rostock | Geldspende | Spende | 132 680 € | Fakultät für Informatik und Elektrotechnik, Lehrstuhl für praktische Informatik |
2018 | Mlynski, Robert, Rostock | Geldspende | Spende | 1 500 € | Universitätsjubiläum |
2018 | Norddeutsche Gesellschaft für Otorhinlaryngologie, Rostock | Geldspende | Spende | 3 500 € | Universitätsjubiläum |
2018 | Rotarier Heiligendamm, Kühlungsborn | Geldspende | Spende | 1 800 € | Deuschlandstipendium |
2018 | UMS Consulting GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main | Geldspende | Spende | 10 000 € | Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Professur BWL der Dienstleistungen |
2017 | apoBank-Stiftung | Geldspende | Spende | 12 200 € | Akademisches Integrationsprojekt |
2017 | Dornbach GmbH | Geldspende | Spende | 3 000 € | Spende zur Wissenschaftsförderung |
2017 | EDUR-Pumpenfabrik GmbH &Co. KG | Geldspende | Spende | 1 500 € | Masterarbeit zur Simulation |
2017 | FVTR GmbH | Geldspende | Spende | 1 000 € | Hanseatic Efficiency Team |
2017 | ISF GmbH | Geldspende | Spende | 2 000 € | Professur Abfall- und Stoffstromwirtschaft |
2017 | UMS Consulting GmbH & Co. KG | Geldspende | Spende | 10 000 € | BWL der Dienstleistungen (Juniorprofessur) |
2017 | Wissenschaftsstiftung M-VgGmbH | Geldspende | Spende | 5 000 € | Akademisches Integrationsprojekt |
2016 | Aeternitas e. V. | Geldspende | Spende | 2 284 € | Unterstützung der Fachtagung Funeral 5 (Theologische Fakultät) |
2016 | apoBank-Stiftung | Geldspende | Spende | 18 000 € | Akademisches Integrationsprojekt |
2016 | Borgsmüller, Holger | Geldspende | Spende | 2 000 € | Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultät, Marine Science Center (Robbenforschungsstation) |
2016 | Centre for Sustainable EnergyResearch e. V. (CSER e. V.) | Geldspende | Spende | 5 093 € | Hanseatic Efficiency Team |
2016 | Fries, Dr. Ulrich für die Johannes und Annitta Fries Stiftung | Geldspende | Spende | 6 000 € | Philosophische Fakultät, Uwe Johnson-Forschungsstelle der Uwe-Johnson-Professur |
2016 | Fries, Ulrich | Geldspende | Spende | 14 000 € | Philosophische Fakultät, Uwe Johnson-Forschungsstelle der Uwe-Johnson-Professur |
2016 | FVTR GmbH | Geldspende | Spende | 10 000 € | Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik, Lehrstuhl Kolbenmaschinen und Verbrennungsmotoren |
2016 | HJS Emission Technology GmbH& Co. KG | Sachspende | Spende | 3 255 € | Dieselpartikelfilter SMF-ER 3,8 m2 |
2016 | UMS GmbH | Geldspende | Spende | 10 000 € | Professur Betriebswirtschaftslehre der Dienstleistungen |
2015 | Hausverwaltung Uwe Mülot | Geldspende | Spende | 1 000 € | Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät, Professur Abfall- und Stoffstromwirtschaft |
2015 | Herbert Quandt-Stiftung | Geldspende | Spende | 14 000 € | Wissenschaftliches Symposium "Politik und Gesellschaft im Ostseeraum" |
2015 | Hoppe, Annemarie dafür handelnd: Hr. Bräutigam, notariell bestellter Generalbevollmächtigter | Geldspende | Spende | 3 000 € | Juristische Fakultät, Stipendium |
2015 | Institut für ImplantatTechnologie und Biomaterialien e. V. | Geldspende | Spende | 1 000 € | Deutsch-Polnische Rektorenkonferenz zur Medizin in Rostock |
2015 | Isenthal Industrieausrüstung GmbH | Geldspende | Spende | 6 050 € | Forschungsprojekt "Kunstharzentgasung" |
2015 | ISF GmbH | Geldspende | Spende | 2 000 € | Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät, Lehrstuhl für Abfall- und Stoffstromwirtschaft |
2015 | Trebing & Himstedt Prozeßautomation GmbH & Co. KG | Geldspende | Spende | 1 500 € | Summer School Visual Computing |
2015 | VDI e. V. Landesverband M-V | Geldspende | Spende | 1 800 € | Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät, Lehrstuhl für Abfall- und Stoffstromwirtschaft |
2014 | CSER e. V., Fr. Dr. Schümann | Geldspende | Spende | 6 960 € | Unterstützung LS Kolbenmotoren und Verbrennungsmas |
2014 | CSER e. V., Fr. Dr. Schümann | Geldspende | Spende | 3 040 € | Unterstützung LS Kolbenmotoren und Verbrennungsmas |
2014 | DKB AG NL Rostock | Geldspende | Spende | 35 000 € | Professur Windenergietechnik |
2014 | Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis Mecklenburg | Geldspende | Spende | 9 000 € | Unterstützung wiss. Arbeiten der THF |
2014 | Freundeskreis Botanischer Garten Rostock e. V. | Geldspende | Spende | 12 000 € | Botanischer Garten Rostock |
2014 | FVTR GmbH Forschungszentrum Verbrennungsmotoren Thermodynamik Rostock | Geldspende | Spende | 67 824 € | Errichtung Maschinenfundament für Prüfstand LEDF |
2014 | ISF GmbH | Geldspende | Spende | 2 000 € | Lehrstuhl Abfall- und Stoffstromwirtschaft |
2014 | Stiftung Berdelle-Hilge | Geldspende | Spende | 25 000 € | Anschubfinanzierung, MSF, LS |
2014 | VDI BV M-V e. V. | Geldspende | Spende | 1 750 € | European Conferences on Production Technologies |
2014 | Wissenschaftsstiftung M-V gGmbH | Geldspende | Spende | 15 000 € | Zentrum für Entreprenuership, Thinking-Arbeitsplätze |
2013 | Daimler AG, Abt. COB/SOD - HPC: F103 | Sachspende | Spende | 2 000 € | Fine Placer (Bestück- und Reparatursystem) |
2013 | Deutsche Physikalische Gesellschaft e. V. | Geldspende | Spende | 1 500 € | Förderung "Physik für Schüler und Schülerinnen" |
2013 | Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH & Co. KG | Geldspende | Spende | 9 900 € | Versichsstation "Fr. Harms" Tierernährung |
2013 | FVTR GmbH | Sachspende | Spende | 7 831 € | Maler- und Fußbodenlegearbeiten MSF/Verwaltungsgeb |
2013 | FVTR GmbH | Geldspende | Spende | 6 500 € | MSF, LS f. Techn. Thermodynamik |
2013 | Institut für ImplantatTechnologie e. V. | Geldspende | Spende | 5 000 € | Dekanat der PHF |
2013 | ISF GmbH | Geldspende | Spende | 10 000 € | AUF, LS Abfall und Stoffstromwirtschaft |
2013 | Mari Tec e. V. | Geldspende | Spende | 3 000 € | Lehrstuhl für Meerestechnik, MSF |
2013 | MariTec e. V. Institut für Maritime Technologien | Geldspende | Spende | 3 000 € | MSF, LS Schiffstechnische Konstruktionen |
2013 | REINTJES GmbH | Geldspende | Spende | 300 € | für die Studierendenwerbung und Betreuung von Studierenden |
2013 | Robert Bosch GmbH | Sachspende | Spende | 1 428 € | Indiziersystem: VÁVL Inoliset 613, Laptop |
2013 | Sellhorn Ingenieurgesellschaft mbH, Norbert Peetz | Geldspende | Spende | 2 400 € | Wissenschaftsförderung LS Geotechnik und Küstenwas |
2013 | Stiftung Berdelle-Hilge | Geldspende | Spende | 12 000 € | Anschubfinanierung Forschungsprojekte |
2013 | VDI Bezirksverein M-V e.V. | Geldspende | Spende | 1 500 € | Durchf. stud. Aktivitäten m. d. Europ. Conferenzce |
2012 | Ernst & Young GmbH | Geldspende | Spende | 5 000 € | WSF, LS ABWL, Unternehmensrechnung und Controlling |
2012 | Freundeskreis Botanischer Garten Rostock e. V. | Geldspende | Spende | 14 000 € | Dachinstandhaltung des Japan- Häuschens |
2012 | Future TV GmbH & CO. KG | Geldspende | Spende | 4 500 € | Lehrstuhl Softwaretechnik |
2012 | FVTR GmbH | Sachspende | Spende | 7 600 € | Maler- und Fußbodenlegearbeiten, MSF, A.-Einstein- |
2012 | Stiftung Berdelle-Hilge | Geldspende | Spende | 25 000 € | Förd. d. Wiss. und Lehre am LS Strömungsmaschinen |
2012 | Walter de Gruyter GmbH & Co. KG | Geldspende | Spende | 2 000 € | Herausgebertätigkeit Anglia (Engl. Sprachwissensch |
2012 | WELA Handeslges. mbH | Sachspende | Spende | 1 855 € | Waterbike Team |
2012 | Wüstenrot Stiftung | Geldspende | Spende | 4 000 € | 18. Symposium "Bildung im Dorf" - Bleiwäsche 2012 |
2011 | Dr. Dornbach & Partner GmbH | Geldspende | Spende | 2 500 € | Unterstützung des Lehrstuhls für ABWL: Unternehmensrgründung und Controlling |
2011 | G quadrat GmbH | Geldspende | Spende | 1 000 € | Lehre und Forschung |
2011 | Herbstreit & Fax KG Pektin- Fabriken | Geldspende | Spende | 5 000 € | Wissenschaftsförderung |
2011 | Horst-Rohde-Stiftung | Geldspende | Spende | 5 000 € | Erbringung tiergestützter Therapien der Experimenta |
2011 | Institut für Innovative Medizintechnik e. V. | Geldspende | Spende | 14 000 € | Förderung des Studiengangs HTE |
2011 | Institut für Innovative Medizintechnik e. V. | Geldspende | Spende | 15 000 € | für Lehre und Forschung - Förderung medizintechnischer Projekte |
2011 | Klett-Stiftung, Dr. Michael Klett | Geldspende | Spende | 2 000 € | Druckkosten-Zuschuss für Band 11 Carnets |
2011 | Martens, Maik | Sachspende | Spende | 1 800 € | Trailer B1800 Tandem |
2011 | Rogge, Ines R. | Geldspende | Spende | 1 500 € | Marine Science Center |
2011 | Yokogawa Deutschland GmbH | Sachspende | Spende | 2 800 € | 2 Feldsensoren |
2010 | BDO Heßler Mosebach AG | Geldspende | Spende | 3 000 € | BDO-Stiftungsbibliothek (KöschHH) |
2010 | Dr. Dornbach & Partner GmbH | Geldspende | Spende | 2 500 € | Unterstützung LS für ABWL: Unternehmensrechnung und Controlling |
2010 | Elgert Bau GmbH, Harald Jost- Westendorf | Geldspende | Spende | 1 500 € | Universitätsball 2010 (Aufbau Alumni- Netzwerk) |
2010 | Ernst & Young USA | Geldspende | Spende | 5 000 € | WSF, LS ABWL, Unternehmesrechnung und Controlling |
2010 | G quadrat GmbH | Geldspende | Spende | 1 000 € | Lehre und Forschung |
2010 | Institut für Innovative Medizintechnik e. V. | Geldspende | Spende | 14 000 € | Förderung des Studiengangs HTE |
2010 | Institut für Innovative Medizintechnik e. V. | Geldspende | Spende | 15 000 € | für L + F und Förderung medizintechnischer Projekte |
2010 | Johannes Fries GmbH & Co KG | Geldspende | Spende | 50 000 € | Uwe-Johnson-Stiftungsprofessur |
2010 | Kinzelbach, Prof. Ragnar | Sachspende | Spende | 3 150 € | Fauna of Saudi Arabia und Natur und Museum61 Bände |
2010 | MASLATON Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | Geldspende | Spende | 1 000 € | Rostocker Bioenergieforum - AUF |
2010 | Ölmühle Anklam | Geldspende | Spende | 2 000 € | Förderung futtermittelkundliche Untersuchungen |
2010 | Stoll, Dr. Hartmut | Sachspende | Spende | 1 161 € | Literatur, diverse |
2010 | Udo Keller Stiftung | Geldspende | Spende | 5 023 € | Tagung Protestantismus |
2010 | Verein zur Förderung des Inst. für Anwaltsrecht / Kanzlei Geiersberger & Glas | Geldspende | Spende | 1 600 € | Wissenschaftsförderung |
2010 | Volle, Dr. Peter | Sachspende | Spende | 1 760 € | 20 Exemplare Datenschutz als Drittwirkungsproblem |
2010 | Wissenschaftsstiftung M-V gGmbH | Geldspende | Spende | 5 000 € | Durchführung von Campus-Cups für die HS in MV |
2009 | Continental | Geldspende | Spende | 2 500 € | Förderung LS Versicherungs- und Finanzmathematik |
2009 | Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) | Geldspende | Spende | 3 000 € | Wissenschaftsförderung |
2009 | Dr. Dornbach & Partner GmbH | Geldspende | Spende | 2 500 € | Wissenschaftsförderung |
2009 | Ev.-Luth. Innenstadtgemeinde Rostock | Geldspende | Spende | 4 000 € | 2. Band wiss. Literatur Peter Heidrich |
2009 | Evangelische Michaelsbruderschaft e.V. | Geldspende | Spende | 4 000 € | 2. Band wiss. Literatur Peter Heidrich |
2009 | Förderverein Institut für Anwaltsrecht (RAin Geiersberger) | Geldspende | Spende | 20 000 € | Wissenschaftsförderung |
2009 | Fr. Lürssen Werft GmbH & Co. KG | Geldspende | Spende | 7 000 € | Waterbike-Team |
2009 | FVTR GmbH | Sachspende | Spende | 6 854 € | Maler- und Fußbodenlegearbeiten |
2009 | Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Altlasten M-V mbH | Geldspende | Spende | 5 000 € | Ausrichtung des 10. Dialogs Abfallwirtschaft |
2009 | Hengeler Mueller | Geldspende | Spende | 1 000 € | Teilnahme Moot Court |
2009 | Henkel | Geldspende | Spende | 1 000 € | German-Japanese-Workshop |
2009 | Institut für Arbeitsrecht an der UR e. V. | Geldspende | Spende | 1 000 € | Moot Court Arbeitsrecht |
2009 | Lang Metallwarenproduktion Neubrandenburg GmbH | Geldspende | Spende | 1 000 € | 50 Jahre Produktionswirtschaft WSF |
2009 | Ostdeutscher Sparkassenverband | Geldspende | Spende | 10 000 € | Venture Cup Mecklenburg-Vorpommern 2009 |
2009 | SPHINX ET, Dr. Robert Uhde | Geldspende | Spende | 2 000 € | 50 Jahre Produktionswirtschaft |
2009 | THEOPHIL e.V. | Geldspende | Spende | 1 400 € | Druckkostenzu. f. Semesterzeitschrift fakultativ |
2009 | Weber, Prof. Hermann | Sachspende | Spende | 1 000 € | Biographisches Lexikon der SED-Bezirkssekretäre |
2009 | WILO | Sachspende | Spende | 3 569 € | Pumpe IL80/200-18,5/2 |
2009 | Wissenschaftsförderung der Sparkassen- Finanzgruppe e. V. | Geldspende | Spende | 5 730 € | Wissenschaftsförderung |
2009 | Wüstenrot | Geldspende | Spende | 5 000 € | Tagung Bleiwäsche/Sauerland |
2008 | becker marine systems GmbH & Co. KG | Geldspende | Spende | 1 000 € | MSF, LS Schiffbau, Papierschiff |
2008 | Dr. Dornbach & Partner GmbH | Geldspende | Spende | 2 000 € | Wissenschaftsförderung |
2008 | Ernst & Young USA | Geldspende | Spende | 2 000 € | Lehrstuhl ABWL, Unterstützung Buchpublikationen |
2008 | Ernst & Young USA | Geldspende | Spende | 5 000 € | Lehrstuhl AWBL, Unternehmensrechung und Controlling |
2008 | euromechanics Medical GmbH | Geldspende | Spende | 1 000 € | Workshop Optimierungsprobleme in der Strahlentherapie |
2008 | FF Inst. f. Antwaltsrecht, c/o Geiersberger & Glas | Geldspende | Spende | 20 000 € | Wissenschaftsförderung |
2008 | Förderverein Theophil. Rostock | Geldspende | Spende | 1 400 € | Druckkostenzuschuss für Semesterzeitschrift fakultativ |
2008 | Funktionale Materialien Rostock eV | Geldspende | Spende | 1 300 € | Projekt Entwicklung schneller Kalorime |
2008 | Funktionale Materialien Rostock eV | Geldspende | Spende | 8 200 € | Projekt Entwicklung schneller Kalorime |
2008 | Hengeler Mueller | Geldspende | Spende | 1 000 € | Moot-Court-Team |
2008 | Herm. Sprenger GmbH | Geldspende | Spende | 5 300 € | Institut für Nutztierwissenschaften und Technologie |
2008 | ibmv Maritime Innovationsgesellschaft mbH | Geldspende | Spende | 1 000 € | Wissenschaftsförderung |
2008 | Lloyd's Register EMEA | Geldspende | Spende | 1 800 € | Waterbike-Team 2008 |
2008 | Rodeco Consulting GmbH | Geldspende | Spende | 1 000 € | Umweltwoche Damaskus/Projekt EURO-ARAB |
2008 | WILO | Sachspende | Spende | 5 881 € | Pumpe BL65/160-11/2 und Pumpe TOP-E80/1-10EMPN6IR |
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: