| Hochschulschlüssel | 121 |
| Adresse | Warburger Straße 100, 33098 Paderborn |
| Land | Nordrhein-Westfalen |
| Art | Universitäten |
| Trägerschaft | staatlich |
| Jahr | Wirtschaft | Absolut |
|---|---|---|
| 2010 | 7 920 865 € | 36 405 519 € |
| 2011 | 7 346 771 € | 37 077 977 € |
| 2012 | 4 988 374 € | 36 567 528 € |
| 2013 | 5 047 385 € | 44 665 441 € |
| 2014 | 7 132 805 € | 49 507 889 € |
| 2015 | 4 263 975 € | 48 176 623 € |
| 2016 | 6 975 764 € | 50 948 199 € |
| 2017 | 3 939 173 € | 101 277 524 € |
| 2018 | 6 415 266 € | 53 456 029 € |
| 2019 | 6 741 364 € | 57 745 996 € |
| Quelle: Statistisches Bundesamt |
(Auswahl)
| Hubertus Benteler | Benteler |
| Herbert Hanselmann | dSPACE GmbH |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: