Hochschulschlüssel | 530 |
Adresse | Neuer Graben 29/Schloss, 49074 Osnabrück |
Land | Niedersachsen |
Art | Universitäten |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 1 050 561 € | 12 435 742 € |
2011 | 1 250 656 € | 15 556 505 € |
2012 | 1 796 538 € | 15 472 863 € |
2013 | 1 136 041 € | 14 813 583 € |
2014 | 2 715 684 € | 17 953 468 € |
2015 | 4 392 621 € | 20 761 210 € |
2016 | 2 886 464 € | 20 683 061 € |
2017 | 4 168 245 € | 22 532 075 € |
2018 | 3 725 125 € | 23 228 795 € |
2019 | 3 845 826 € | 24 819 839 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
(Auswahl)
Arnulf Piepenbrock | Piepenbrock Unternehmensgruppe GmbH & Co KG |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Jahr | Geber | Leistung | Art | Wert | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Gert und Senta Vonhoff Stiftung | Geldleistung | Spende | 2 000 € | Fachbereich Humanwissenschaften |
2020 | Geseundheitsregion Osnabrück-Emsland | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Fachbereich Humanwissenschaften |
2020 | Harting Stiftung & Co.KG | Geldleistung | Sponsoring | 3 000 € | Fachbereich Mathematik/Informatik |
2020 | IQB Career Service AG | Geldleistung | Sponsoring | 1 500 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2020 | Deutsche Bundesbank | Sachleistung | Spende | 10 000 € | Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
2020 | Felix Schoeller Holding GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 3 000 € | Förderpreis 2020 |
2020 | Herrenteichslaischaft Osnabrück | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderpreis 2020 |
2020 | Helmuth Boshammer | Sachleistung | Spende | 5 000 € | Initiative "Troubleshooter" |
2020 | Prof. Dr. Rolf Düsterberg | Sachleistung | Spende | 10 000 € | Niedersächsisches Landesarchiv Osnabrück |
2020 | Stadtwerke Osnabrück | Geldleistung | Sponsoring | 12 500 € | Osnabrücker Friedensgespräche |
2020 | Sparkasse Osnabrück | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | Uniball 2020 |
2020 | Grüner Jäger | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | Uniball 2020 |
2019 | Erich Maria Remarque Gesellschaft Osnabrück | Geldleistung | Spende | 5 255 € | Erich Maria Remarque Zentrum |
2019 | Omnilab Laborzentrum | Geldleistung | Spende | 1 500 € | Fachbereich Biologie/Chemie |
2019 | Stefanie Schindhelm | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Fachbereich Erziehungs- und Kulturwissenschaften |
2019 | Gert und Senta Vonhoff Stiftung | Geldleistung | Spende | 6 000 € | Fachbereich Gesundheitswissenschaften |
2019 | Prof. Dr. Martin Engelhardt | Geldleistung | Spende | 17 400 € | Fachbereich Humanwissenschaften |
2019 | Prof. Dr. Martin Engelhardt | Geldleistung | Spende | 8 000 € | Fachbereich Humanwissenschaften |
2019 | Ichthyol Gesellschaft | Geldleistung | Spende | 3 000 € | Fachbereich Humanwissenschaften |
2019 | Prof. Dr. Martin Engelhardt | Geldleistung | Spende | 8 000 € | Fachbereich Humanwissenschaften |
2019 | Prof. Dr. Martin Engelhardt | Geldleistung | Spende | 8 000 € | Fachbereich Humanwissenschaften |
2019 | Prof. Dr. Martin Engelhardt | Geldleistung | Spende | 8 000 € | Fachbereich Humanwissenschaften |
2019 | Verein 360 Grad e. V. | Geldleistung | Spende | 1 533 € | Fachbereich Kultur- und Sozialwissenschaften |
2019 | Brook Lapping Production Ltd. | Geldleistung | Spende | 5 000 € | Fachbereich Kultur- und Sozialwissenschaften |
2019 | pbr Planungsbüro Rohling AG | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Fachbereich Kultur- und Sozialwissenschaften |
2019 | CLAAS KGaA | Geldleistung | Sponsoring | 2 500 € | Fachbereich Mathematik Informatik |
2019 | Sick AG | Sachleistung | Spende | 3 497 € | Fachbereich Mathematik/Informatik |
2019 | WIGOS Wirtschaftsförderungsgesellschaft | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | Fachbereich Mathematik/Informatik |
2019 | Rosen Technology | Geldleistung | Sponsoring | 2 500 € | Fachbereich Mathematik/Informatik |
2019 | Safety IO GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | Fachbereich Mathematik/Informatik |
2019 | Dt. Vereinigung für gewerbl. Rechtschutz und Urheberrecht e.V. GRUR | Geldleistung | Spende | 1 250 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2019 | CUR e. V. | Geldleistung | Spende | 6 285 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2019 | IQB Career Service AG | Geldleistung | Sponsoring | 1 500 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2019 | Fish & Richardson, New York USA | Geldleistung | Spende | 2 500 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2019 | PricewaterhouseCoopers AG USA | Geldleistung | Sponsoring | 1 850 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2019 | taxOS e.V. | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2019 | Osnabrücker Steuerforum | Geldleistung | Spende | 2 500 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2019 | CUR e.V. | Geldleistung | Spende | 13 500 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2019 | CUR e.V. | Geldleistung | Spende | 4 000 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2019 | MUUH! Consulting GmbH | Geldleistung | Spende | 2 500 € | Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
2019 | Deutsche Bundesbank | Geldleistung | Spende | 10 000 € | Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
2019 | Verkehrsverein Stadt und Landkreis Osnabrück | Geldleistung | Spende | 2 000 € | Förderpreis 2019 |
2019 | Studentenwerk Osnabrück | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderpreis 2019 |
2019 | Herrenteichslaischaft OS | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderpreis 2019 |
2019 | Felix Schoeller Holding GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 2 000 € | Förderpreis 2019 |
2019 | Studentenwerk Osnabrück | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderpreis 2020 |
2019 | Prof. Dr. Oliver Vornberger | Geldleistung | Spende | 1 500 € | Förderpreis 2020 |
2019 | V&R unipress GmbH | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderpreis 2020 |
2019 | Verkehrsverein Stadt und Land | Geldleistung | Spende | 2 500 € | Förderpreis 2020 |
2019 | Intevation GmbH | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderpreis 2020 |
2019 | Hornhues Stiftung | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderpreis 2020 |
2019 | Frog e.V. | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderpreis 2020 |
2019 | Rosen Technologie and Research Center | Geldleistung | Spende | 1 500 € | Förderpreis 2020 |
2019 | Hans Mühlenhoff Stiftung | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderpreis 2020 |
2019 | Prof. Dr. Rolf Düsterberg | Sachleistung | Spende | 11 000 € | Niedersächsisches Landesarchiv Osnabrück |
2019 | Prof. Dr. Rolf Düsterberg | Sachleistung | Spende | 11 000 € | Niedersächsisches Landesarchiv Osnabrück |
2019 | Stadtwerke Osnabrück | Geldleistung | Sponsoring | 12 500 € | Osnabrücker Friedensgespräche |
2019 | Piepenbrockstiftung | Geldleistung | Spende | 3 000 € | Piepenbrock-Studierenden-Projekt-Preis |
2019 | Sparkasse Osnabrück | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | Uniball 2019 |
2019 | Hull Dance & Events GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 2 500 € | Uniball 2019 |
2019 | Grüner Jäger | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | Uniball 2019 |
2019 | KickOn GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 2 500 € | Uniball 2019 |
2019 | Techniker Krankenkasse | Geldleistung | Sponsoring | 2 521 € | Zentrum für Hochschulsport |
2018 | Omnilab Laborzentrum | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | Fachbereich Biologie/Chemie |
2018 | Gert und Senta Vonhoff Stiftung | Geldleistung | Spende | 10 000 € | Fachbereich Gesundheitswissenschaften |
2018 | Prof. Dr. Martin Engelhardt | Geldleistung | Spende | 8 000 € | Fachbereich Humanwissenschaften |
2018 | Prof. Dr. Martin Engelhardt | Geldleistung | Spende | 8 000 € | Fachbereich Humanwissenschaften |
2018 | Prof. Dr. Martin Engelhardt | Geldleistung | Spende | 8 000 € | Fachbereich Humanwissenschaften |
2018 | Ernst & Young Stiftung e.V. | Geldleistung | Spende | 4 000 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2018 | IQB Career Sevice AG | Geldleistung | Sponsoring | 1 500 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2018 | CUR e. V. | Geldleistung | Spende | 2 800 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2018 | wistros Alumni Förderverein | Geldleistung | Spende | 1 473 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2018 | PricewaterhouseCoopers AG USA | Geldleistung | Sponsoring | 1 850 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2018 | CUR e.V. | Geldleistung | Spende | 1 340 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2018 | Osnabrücker Steuerforum | Geldleistung | Spende | 6 000 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2018 | Bayer Intellectual Property | Geldleistung | Spende | 1 500 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2018 | cmx consulting OS | Geldleistung | Spende | 2 500 € | Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
2018 | Bertelsmann Stiftung | Geldleistung | Spende | 3 500 € | FB Erziehungs- und Kulturwissenschaften |
2018 | BAG Sport und berufl. Bildung e.V. | Geldleistung | Spende | 1 000 € | FB Erziehungs- und Kulturwissenschaften |
2018 | Prof. Dr. Martin Engelhardt | Geldleistung | Spende | 8 000 € | FB Humanwissenschaften |
2018 | Kunstförderverein Kunstladen e.V. | Geldleistung | Spende | 7 135 € | FB Kultur- und Sozialwissenschaften |
2018 | Solarlux GmbH | Geldleistung | Spende | 1 000 € | FB Mathematik/Informatik |
2018 | Deutsche Bundesbank | Geldleistung | Spende | 21 900 € | FB Rechtswissenschaften |
2018 | Boies Schiller Flexner LLP, USA | Geldleistung | Spende | 2 500 € | FB Rechtswissenschaften |
2018 | CUR e.V. | Geldleistung | Spende | 4 000 € | FB Rechtswissenschaften |
2018 | Prof. Dr. Dirk Siepmann | Geldleistung | Spende | 2 000 € | FB Sprach- und Literaturwissenschaft |
2018 | Hans-Peter Hamm | Geldleistung | Spende | 10 000 € | FB Sprach- und Literaturwissenschaft |
2018 | Deutsche Bundesbank | Geldleistung | Spende | 10 000 € | FBWirtschaftswissenschaften |
2018 | V&R unipress GmbH | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderpreis 2018 |
2018 | Herrenteichslaischaft OS | Geldleistung | Spende | 2 000 € | Förderpreis 2018 |
2018 | Verkehrsverein Stadt und Land Osnabrück e.V. | Geldleistung | Spende | 2 000 € | Förderpreis 2018 |
2018 | Hans Mühlenhoff Stiftung | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderpreis 2019 |
2018 | Hornhues Stiftung PRO AFRIKA | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderpreis 2019 |
2018 | Prof. Dr. Oliver Vornberger | Geldleistung | Spende | 1 500 € | Förderpreis 2019 |
2018 | V&R unipress GmbH | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderpreis 2019 |
2018 | ROSEN Gruppe | Geldleistung | Spende | 1 500 € | Förderpreis 2019 |
2018 | Intevation GmbH | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderpreis 2019 |
2018 | Stadtwerke Osnabrück AG | Geldleistung | Sponsoring | 12 500 € | Osnabrücker Friedensgespräche |
2018 | Hans Peter Hamm | Geldleistung | Spende | 1 500 € | Osnabrücker Universitätsrede 2018 |
2018 | Sparkasse Osnabrück | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | Uniball 2018 |
2018 | Grüner Jäger | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | Uniball 2018 |
2017 | Hans Peter Hamm | Geldleistung | Spende | 1 500 € | Fachbereich Biologie |
2017 | NanoTemper Technologies GmbH | Geldleistung | Spende | 1 700 € | Fachbereich Biologie |
2017 | KLB Kötztal Lacke u. Beschichtungen | Geldleistung | Spende | 15 000 € | Fachbereich Biologie |
2017 | Georgmarienhütte GmbH | Geldleistung | Spende | 10 000 € | Fachbereich Erziehungs- und Kulturwissenschaften |
2017 | Georgsmarienhütte GmbH | Geldleistung | Spende | 10 000 € | Fachbereich Erziehungs- und Kulturwissenschaften |
2017 | Prof. Dr. M. Engelhardt | Geldleistung | Spende | 8 000 € | Fachbereich Gesundheitswissenschaften |
2017 | Prof. Dr. Martin Engelhardt | Geldleistung | Spende | 8 000 € | Fachbereich Gesundheitswissenschaften |
2017 | Prof. Dr. Martin Engelhardt | Geldleistung | Spende | 8 000 € | Fachbereich Humanwissenschaften |
2017 | Henrik Peitsch | Geldleistung | Spende | 4 000 € | Fachbereich Kultur- und Sozialwissenschaften |
2017 | Prof. Dr. Ulrich Foerste | Sachleistung | Spende | 1 336 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2017 | Osnabrücker Steuerforum | Geldleistung | Spende | 5 000 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2017 | Prof. Dr. Beate Ego | Sachleistung | Spende | 1 553 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2017 | Siemens AG | Geldleistung | Spende | 2 000 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2017 | PricewaterhouseCoopers AG USA | Geldleistung | Sponsoring | 1 850 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2017 | Richterin Stefanie Schindhelm | Geldleistung | Spende | 2 000 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2017 | HOS Immobilien GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 2 000 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2017 | PricewaterhouseCoopers GmbH | Geldleistung | Spende | 2 000 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2017 | Prof. Dr. Andreas Fuchs | Sachleistung | Spende | 2 100 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2017 | Deutsche Bundesbank | Geldleistung | Spende | 21 900 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2017 | cmx consulting GmbH | Geldleistung | Spende | 2 500 € | Fachbereich Wirtschaftswissenscchaften |
2017 | Deutsche Bundesbank | Geldleistung | Spende | 10 000 € | Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
2017 | WIGOS-Wirtschaftsförderungsgesellschaft | Geldleistung | Spende | 3 500 € | Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
2017 | Deutsche Bundesbank | Geldleistung | Spende | 5 000 € | Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
2017 | Ursula Viet Stiftung | Geldleistung | Spende | 1 400 € | Förderpreis 2017 |
2017 | Linklaters LIP | Geldleistung | Spende | 1 800 € | Förderpreis 2017 |
2017 | Verkehrsverein Stadt und Land e.V. | Geldleistung | Spende | 2 000 € | Förderpreis 2017 |
2017 | Herrenteichslaischaft Osnabrück | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderpreis 2017 |
2017 | Felix Schöller Holding GmbH und Co.KG | Geldleistung | Spende | 3 000 € | Förderpreis 2017 |
2017 | Rosen Technoloy and Research Center GmbH | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderpreis 2017 |
2017 | Hans Mühlenhoff Stiftung | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderpreis 2017 |
2017 | Felicitas und Werner Egerland Stiftung | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderpreis 2017 |
2017 | Prof. Dr. Oliver Vornberger | Geldleistung | Spende | 1 500 € | Förderpreis 2018 |
2017 | Felix Schöller Holding GmbH &Co. KG | Geldleistung | Spende | 3 000 € | Förderpreis 2018 |
2017 | Hornhues Stiftung PRO AFRIKA | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderpreis 2018 |
2017 | Hans Mühlenhoff Stiftung | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderpreis 2018 |
2017 | Rosen Technology&Research Center GmbH | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderpreis 2018 |
2017 | Intevation GmbH | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderpreis 2018 |
2017 | IBM Global University Programs USA | Geldleistung | Spende | 13 884 € | Institut für Kognitionswissenschaften |
2017 | IBM Global University Programs USA | Geldleistung | Spende | 4 624 € | Institut für Kognitionswissenschaften |
2017 | Amazone Stiftung | Geldleistung | Spende | 1 500 € | Institut für Kognitionswissenschaften |
2017 | Dt. Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin e.V. | Geldleistung | Spende | 5 000 € | Institut für Kognitionswissenschaften |
2017 | IBM Deutschland GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 2 000 € | Institut für Kognitionswissenschaften |
2017 | IBM Deutschland GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 2 000 € | Institut für Kognitionswissenschaften |
2017 | Stadtwerke Osnabrück AG | Geldleistung | Sponsoring | 12 500 € | Osnabrücker Friedensgespräche |
2017 | Sparkasse Osnabrück | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | Uniball 2017 |
2017 | Grüner Jäger, Osnabrück | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | Uniball 2017 |
2017 | Städtereinigung Holtmeyer GmbH &Co | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | Uniball 2017 |
2017 | Hull Dance & Events GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 2 500 € | Uniball 2017 |
2017 | Auto Ha-Di GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 2 500 € | Uniball 2017 |
2016 | Erich-Maria-Remarque Gesellschaft Osnabrück e.V. | Geldleistung | Spende | 2 618 € | Erich-Maria-Remarque Friedenszentrum |
2016 | Omnilab Laborzentrum | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | Fachbereich Biologie |
2016 | Omnilab Laborzentrum | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | Fachbereich Biologie |
2016 | Hamm | Geldleistung | Spende | 2 500 € | Fachbereich Biologie |
2016 | Dr. Babett Eldemann-Singer | Geldleistung | Spende | 13 500 € | Fachbereich Kultur- und Sozialwissenschaften |
2016 | INFORM GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 1 681 € | Fachbereich Mathematik |
2016 | Sick AG | Sachleistung | Spende | 4 936 € | Fachbereich Mathematik |
2016 | VDE OS-EL e.V. | Geldleistung | Sponsoring | 1 261 € | Fachbereich Mathematik/Informatik |
2016 | Siemens AG | Geldleistung | Sponsoring | 2 000 € | Fachbereich Mathematik/Informatik |
2016 | Dt. Vereinigung Rechtsschutz/Urheberrecht | Geldleistung | Spende | 2 500 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2016 | IQB Career Service AG | Geldleistung | Sponsoring | 1 500 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2016 | Osnabrücker Steuerforum | Geldleistung | Spende | 15 000 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2016 | Fuchs Prof. Dr., Andreas | Sachleistung | Spende | 1 713 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2016 | taxOS | Geldleistung | Spende | 1 500 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2016 | Hoyng ROKH Monégier GÖRG Partnerschaft von | Geldleistung | Sponsoring | 4 000 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2016 | Rechtsanwälten mbB | Geldleistung | Sponsoring | 7 500 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2016 | Hoyng ROKH Monégier | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2016 | WMS Rechtsanwälte GbR | Geldleistung | Spende | 1 500 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2016 | Hans-Peter Hamm | Geldleistung | Spende | 10 000 € | Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften |
2016 | WIGOS Wirtschaftsförderungsgesellschaft Osnabrücker Land mbH | Geldleistung | Spende | 3 500 € | Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
2016 | buw consulting GmbH, Osnabrück | Geldleistung | Spende | 2 500 € | Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
2016 | IQB Career Service | Geldleistung | Sponsoring | 1 500 € | Fachbreich Rechtswissenschaften |
2016 | Herrenteichslaischaft Osnabrück | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderpreis 2015/16 |
2016 | Piepenbrock Unternehmensgruppe, Osnabrück | Geldleistung | Spende | 6 000 € | Förderpreis 2015/16 |
2016 | ROSEN Technology&Research Center GmbH, Lingen | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderpreis 2015/16 |
2016 | Verkehrsverein Osnabrück e. V. | Geldleistung | Spende | 2 000 € | Förderpreis 2015/16 |
2016 | Felix Schoeller Holding GmbH & Co. KG, Osnabrück | Geldleistung | Spende | 3 000 € | Förderpreis 2015/16 |
2016 | Intevation GmbH, Osnabrück | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderpreis 2015/16 |
2016 | buw Holding GmbH, Osnabrück | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderpreis 2015/16 |
2016 | Linklaters LLP | Geldleistung | Spende | 1 800 € | Förderpreis 2015/16 |
2016 | Hans Mühlenhoff Stiftung | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderpreis 2015/16 |
2016 | V&R Uunipress GmbH | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderpreis 2016/17 |
2016 | Hornhues Stiftung | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderpreis 2016/2017 |
2016 | Intevation GmbH | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderpreis 2016/2017 |
2016 | Piepenbrock Dienstleistungen | Geldleistung | Spende | 6 000 € | Förderpreis 2016/2017 |
2016 | Heinen + Löwenstein | Sachleistung | Spende | 4 800 € | Institut für Kognitionswissenschaften |
2016 | IBM Deutschland GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | Institut für Kognitionswissenschaften |
2016 | Jürgen Meierrose | Sachleistung | Spende | 6 300 € | Institut für Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit |
2016 | Stadtwerke Osnabrück AG | Geldleistung | Sponsoring | 12 500 € | Osnabrücker Friedensgespräche |
2015 | NanoTemper Technologies GmbH | Geldleistung | Spende | 1 700 € | Fachbereich Biologie |
2015 | KLB Kötztal Lacke u. Beschichtungen | Geldleistung | Spende | 15 000 € | Fachbereich Biologie |
2015 | Georgsmarienhütte GmbH | Geldleistung | Spende | 10 000 € | Fachbereich Erziehungs- und Kulturwissenschaften |
2015 | Prof. Dr. M. Engelhardt | Geldleistung | Spende | 8 000 € | Fachbereich Gesundheitswissenschaften |
2015 | Prof. Dr. Martin Engelhardt | Geldleistung | Spende | 8 000 € | Fachbereich Gesundheitswissenschaften |
2015 | Prof. Dr. Liebmann, Osnabrück | Sachspende | Spende | 2 965 € | Fachbereich Humanwissenschaften |
2015 | Prof. Dr. Martin Engelhardt | Geldleistung | Spende | 8 000 € | Fachbereich Humanwissenschaften |
2015 | Henrik Peitsch | Geldleistung | Spende | 4 000 € | Fachbereich Kultur- und Sozialwissenschaften |
2015 | Prof. Dr. Achenbach, Rheinbach | Sachspende | Spende | 1 216 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2015 | Winheller, RAGesellschaft, Frankfurt | Geldspende | Spende | 2 500 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2015 | Prof. Dr. Liebmann, Osnabrück | Sachspende | Spende | 2 052 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2015 | Prof. Dr. Ulrich Foerste | Sachleistung | Spende | 1 336 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2015 | Osnabrücker Steuerforum | Geldleistung | Spende | 5 000 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2015 | Prof. Dr. Beate Ego | Sachleistung | Spende | 1 553 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2015 | Siemens AG | Geldleistung | Spende | 2 000 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2015 | PricewaterhouseCoopers AG USA | Geldleistung | Sponsoring | 1 850 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2015 | Richterin Stefanie Schindhelm | Geldleistung | Spende | 2 000 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2015 | HOS Immobilien GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 2 000 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2015 | PricewaterhouseCoopers GmbH | Geldleistung | Spende | 2 000 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2015 | Prof. Dr. Andreas Fuchs | Sachleistung | Spende | 2 100 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2015 | Deutsche Bundesbank | Geldleistung | Spende | 21 900 € | Fachbereich Rechtswissenschaften |
2015 | cmx consulting GmbH | Geldleistung | Spende | 2 500 € | Fachbereich Wirtschaftswissenscchaften |
2015 | PCO Hellmann, Osnabrück | Geldleistung | Sponsoring | 15 312 € | Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
2015 | GFFW e.V. | Geldleistung | Spende | 1 420 € | Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
2015 | buw Holding GmbH, Osnabrück | Geldspende | Spende | 15 000 € | Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
2015 | Deutsche Bundesbank Eurosystem Bremen, Nds, Sachen-Anhalt, Hannover | Geldspende | Spende | 4 000 € | Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
2015 | WIGOS-Wirtschaftsförderungsgesellschaft | Geldleistung | Spende | 3 500 € | Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
2015 | Deutsche Bundesbank | Geldleistung | Spende | 5 000 € | Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
2015 | Sievert AG, Osnabrück | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | FB Biologie |
2015 | Universtitätsgesellschaft Osnabrück e. V. | Geldleistung | Spende | 2 500 € | FB Biologie |
2015 | Omnilab Laborzentrum | Geldleistung | Spende | 1 000 € | FB Biologie |
2015 | Stefanie Schindhelm, Osnabrück | Geldleistung | Spende | 1 000 € | FB Erziehungs- u Kulturwissenschaften, Kammerchor Universität |
2015 | Schindhelm, Stefanie, Osnabrück | Geldleistung | Spende | 1 000 € | FB Erziehungs- und Kulturwissenschaften |
2015 | Spes Viva e. V. | Geldleistung | Spende | 9 000 € | FB Humanwissenschaften |
2015 | Stiftung Spes Viva, Osnabrück | Geldleistung | Spende | 9 000 € | FB Humanwissenschaften |
2015 | VDI Bezirksverband OS-Emsland | Geldleistung | Spende | 1 000 € | FB Mathematik/Informatik |
2015 | RA Schindhelm, Osnabrück | Geldleistung | Spende | 2 000 € | FB Rechstwissenschaften |
2015 | IQB Career Service AG, Frankfurt a. M. | Geldleistung | Sponsoring | 1 500 € | FB Rechtswissenschaften |
2015 | RA Hellmann, Osnabrück | Geldleistung | Spende | 1 000 € | FB Rechtswissenschaften |
2015 | Brandhoff & Partner | Geldleistung | Spende | 2 500 € | FB Rechtswissenschfaften |
2015 | SAP SE (S+P Lion AG) | Geldleistung | Sponsoring | 30 000 € | FBWirtschaftswissenschaften |
2015 | Instust. Application Software | Geldleistung | Sponsoring | 8 000 € | FBWirtschaftswissenschaften |
2015 | H & D Business Services GmBH | Geldleistung | Sponsoring | 12 500 € | FBWirtschaftswissenschaften |
2015 | Zeb/Rofes Schierenbeck Associates | Geldleistung | Sponsoring | 7 500 € | FBWirtschaftswissenschaften |
2015 | LM Internet Services AG | Geldleistung | Sponsoring | 5 000 € | FBWirtschaftswissenschaften |
2015 | Neue Osnabrücker Zeitung | Geldleistung | Sponsoring | 4 700 € | FBWirtschaftswissenschaften |
2015 | WIGOS OS Land mbH, Osnabrück | Geldleistung | Spende | 3 500 € | FBWirtschaftwissenschaften |
2015 | Autohaus Walkenhorst GmbH, Osnabrück | Geldleistung | Sponsoring | 5 000 € | FBWirtsschaftswissenschaften |
2015 | Herrenteichslaischaft Osnabrück | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderpreis 2014/15 |
2015 | Piepenbrock Unternehmensgruppe, Osnabrück | Geldleistung | Spende | 6 000 € | Förderpreis 2014/15 |
2015 | Homann Feinkost GmbH, Dissen | Geldleistung | Spende | 1 500 € | Förderpreis 2014/15 |
2015 | ROSEN Technology&Research Center GmbH, Lingen | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderpreis 2014/15 |
2015 | Verkehrsverein Osnabrück e. V. | Geldleistung | Spende | 2 000 € | Förderpreis 2014/15 |
