Hochschulschlüssel | 520 |
Adresse | Ammerländer Heerstraße 114-118, 26129 Oldenburg |
Land | Niedersachsen |
Art | Universitäten |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 4 809 622 € | 27 915 742 € |
2011 | 4 351 281 € | 29 032 530 € |
2012 | 6 387 303 € | 31 779 963 € |
2013 | 2 729 599 € | 32 850 455 € |
2014 | 2 168 844 € | 35 250 401 € |
2015 | 2 384 300 € | 40 258 193 € |
2016 | 14 499 720 € | 55 487 539 € |
2017 | 2 089 421 € | 40 962 255 € |
2018 | 1 451 468 € | 45 199 590 € |
2019 | 1 412 310 € | 48 708 570 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
(Auswahl)
Jörg Waskönig (Vorsitzender) | Waskönig |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Jahr | Geber | Leistung | Art | Wert | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Mehl, Dr. Klaus | Geldleistung | Spende | 2 500 € | Arbeiten zum Thema Simulatortraining |
2020 | Waskönig, Jörg | Geldleistung | Spende | 5 000 € | Ausbau-Kampagne Fakultät VI Medizin- und Gesundheitswissenschaften |
2020 | Deutscher Hausärzteverband | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | DESAM Summerschool 2020 |
2020 | Landessparkasse zu Oldenburg | Geldleistung | Spende | 3 500 € | Dialogkonzerte |
2020 | Dr. Hermann und Dorothea Kerbach-Stiftung | Geldleistung | Spende | 2 059 € | European Medical School |
2020 | Arbeitgeberverband Oldenburg e.V. | Geldleistung | Sponsoring | 3 000 € | KinderUniversität Oldenburg |
2020 | Der kleine Kreis e. V. | Geldleistung | Sponsoring | 3 000 € | KinderUniversität Oldenburg |
2020 | Landessparkasse zu Oldenburg | Geldleistung | Sponsoring | 10 000 € | KinderUniversität Oldenburg |
2020 | Diakonisches Werk der Ev.Luth. Kirche Oldenburg e.V. | Geldleistung | Sponsoring | 26 500 € | Leadership und Management im Sozial- und Gesundheitswesen |
2020 | Kötting, Dr. Johannes und Erben | Geldleistung | Spende | 7 000 € | Mitarbeit in Forschung, Wissenschaft und Lehrvorbereitung |
2020 | Deutsche Bundesbank | Geldleistung | Spende | 10 080 € | Projekt "Lending of Last Resort in der EWU" |
2020 | Diakonisches Werk der Ev.Luth. Kirche Oldenburg e.V. | Geldleistung | Sponsoring | 28 400 € | Psycho-Soziales Handeln in der Jugendhilfe |
2020 | PLIXXENT GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1 500 € | Unterstützung Ausbildungslabore der Chemielaboranten |
2020 | GEW Oldenburg | Geldleistung | Spende | 1 200 € | Unterstützung Kooperationsstelle Hochschule- Gewerkschaften |
2020 | IG BCE Oldenburg | Geldleistung | Spende | 1 200 € | Unterstützung Kooperationsstelle Hochschule- Gewerkschaften |
2020 | IG Metall Oldenburg-Wilhelmshaven | Geldleistung | Spende | 1 200 € | Unterstützung Kooperationsstelle Hochschule- Gewerkschaften |
2020 | Ver.di Oldenburg | Geldleistung | Spende | 1 200 € | Unterstützung Kooperationsstelle Hochschule- Gewerkschaften |
2020 | Norddeutsche Landesbank | Geldleistung | Sponsoring | 2 500 € | Windenergietechnik und -management |
2020 | UKA Oldenburg Projektentwicklung | Geldleistung | Sponsoring | 5 000 € | Windenergietechnik und -management |
2019 | Ahlers, Dirk | Geldleistung | Spende | 2 000 € | Komponisten-Colloquium "Musik unserer Zeit" |
2019 | Anatomische Gesellschaft | Geldleistung | Spende | 1 500 € | Präparieren für Anatomen |
2019 | Anna-Magull-Stiftung | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Absolventenfeier 2019 |
2019 | Arbeitgeberverband Oldenburg e.V. | Geldleistung | Sponsoring | 1 500 € | Kinderuniversität |
2019 | BÜFA GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 2 900 € | Förderung Chemielaboranten-Ausbildung |
2019 | BÜFA GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1 000 € | 22. Norddeutsches Doktorandenkolloquium 2019 |
2019 | Campus-Service GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 5 000 € | Werbung Homepage |
2019 | Covestro Deutschland AG | Geldleistung | Spende | 1 000 € | 22. Norddeutsches Doktorandenkolloquium 2019 |
2019 | Deutsche Bundesbank | Geldleistung | Spende | 5 030 € | Projekt "Lending of Last Resort in Monetary Unions - Views of Economics Then and Now" |
2019 | Diakonisches Werk der Ev.-luth. Kirche | Geldleistung | Sponsoring | 28 400 € | Entwicklung und Durchführung des Zertifikates: "Psycho-Soziales Handeln in der Jugendhilfe" |
2019 | Diakonisches Werk der Ev.-luth. Kirche | Geldleistung | Sponsoring | 26 500 € | Studiengang "Leadership und Management im Sozial- und Gesundheitswesen" |
2019 | Dinescu, Violeta | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Komponisten-Colloquium |
2019 | Dr. Hermann und Dorothea Kerbach-Stiftung | Geldleistung | Spende | 1 062 € | European Medical School |
2019 | Evonik Industries AG | Geldleistung | Spende | 1 000 € | 22. Norddeutsches Doktorandenkolloquium 2019 |
2019 | Fördervereinigung des Rotary Club Oldenburg-Ammerland e.V. | Geldleistung | Spende | 20 400 € | Stipendien für ausländische Studierende |
2019 | Frenzel, Sigrid | Geldleistung | Spende | 1 800 € | Deutschlandstipendium |
2019 | Freunde und Förderer der Universitätsmedizin Nordwest e.V. | Geldleistung | Spende | 2 000 € | "19. Präparieren für Anatomen" am 23.07.2019 |
2019 | Förderverein Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Geldleistung | Spende | 3 700 € | Absolventenfeier Dep. WiRe |
2019 | Gertrud- und Hellmuth Barthel Stiftung | Geldleistung | Spende | 18 000 € | diverse Projekte GIZ (Summer School, Prototypenparty etc.) |
2019 | GEW Oldenburg | Geldleistung | Spende | 1 200 € | Kooperationsstelle Hochschule- Gewerkschaften |
2019 | GSG Oldenburg Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH | Geldleistung | Sponsoring | 1 500 € | Werbebanner der GSG |
2018 | Abat AG | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | Unterstützung BUIS-Tage 2018 |
2018 | Achtziger, Roland | Geldleistung | Spende | 8 000 € | Förderung der Zikadenkunde |
2018 | AOK Niedersachsen | Geldleistung | Sponsoring | 1 681 € | Unterstützung 2. Tag der Allgemeinmedizin |
2018 | Arbeitgeberverband Oldenburg e.V. | Geldleistung | Sponsoring | 3 000 € | Förderung KinderUniversität 2018 |
2018 | BÜFA GmbH & Co.KG | Geldleistung | Spende | 1 500 € | Zuwendung zur Förderung der Chemielaborantenausbildung |
2018 | BÜFA GmbH & Co.KG | Geldleistung | Spende | 1 600 € | Zuwendung zur Förderung der Chemielaborantenausbildung |
2018 | Campbell Scientific Ltd. | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | NEWA-Stakeholder Meeting Germany u. NEWA-General Meeting |
2018 | Diakonisches Werk der Ev.-Luth. Kirche Oldenburg e. V. | Geldleistung | Sponsoring | 26 500 € | Leadership und Management im Sozial- und Gesundheitswesen |
2018 | :em engineering methods AG | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderung der sportwissenschaftlichen Forschung |
2018 | Emder Bürgerstiftung Regionales Umweltzentrum Ökowerk Emden | Geldleistung | Spende | 2 000 € | Unterstützung Apfelprojekt EGON |
2018 | Förderverein Wirtschafts- und Rechtswissenschaften e.V. | Geldleistung | Spende | 2 100 € | Unterstützung Absolventenfeier 2018 |
2018 | Fördervereinigung des Rotary Club Oldenburg-Ammerland e.V. | Geldleistung | Spende | 5 100 € | Stipendien für ausländische Studierende |
2018 | Fördervereinigung des Rotary Club Oldenburg-Ammerland e.V. | Geldleistung | Spende | 5 100 € | Stipendien für ausländische Studierende |
2018 | Fördervereinigung des Rotary Club Oldenburg-Ammerland e.V. | Geldleistung | Spende | 5 100 € | Stipendien für ausländische Studierende |
2018 | GEW Oldenburg | Geldleistung | Spende | 1 200 € | Unterstützung Arbeit der Kooperationsstelle Hochschule-Gewerkschaften |
2018 | GEW Oldenburg | Geldleistung | Sponsoring | 1 200 € | Unterstützung der Kooperationsstelle Hochschule-Gewerksch. |
2018 | GE Wind Energy | Geldleistung | Sponsoring | 5 000 € | Unterstützung weiterbildendes Studium Windenergietechnik und -management |
2018 | GSG Oldenburg Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH | Geldleistung | Sponsoring | 1 500 € | Werbebanner auf der Homepage |
2018 | Hauck, Dr. Heinz Emil | Geldleistung | Spende | 5 000 € | Unterstützung Grünkohlforschung am Botanischen Garten |
2018 | IG BCE | Geldleistung | Spende | 1 200 € | Unterstützung Arbeit der Kooperationsstelle Hochschule-Gewerkschaften |
2018 | IG Metall | Geldleistung | Spende | 1 200 € | Unterstützung der Kooperationsstelle Hochschule-Gewerksch. |
2018 | Ilex Freundeskreis Botanischer Garten e.V. | Geldleistung | Spende | 20 000 € | Unterstützung Neubau Subtropenhaus |
2018 | Junge öffentliche Versicherungen Oldenburg | Geldleistung | Sponsoring | 3 000 € | Unterstützung Begrüßung der Erstsemester 2018 |
2018 | KISTERS AG | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | Unterstützung BUIS-Tage 2018 |
2018 | Kötting, Dr. Johannes | Geldleistung | Spende | 6 500 € | Unterstützung von Forschung und Lehre |
2018 | KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | Unterstützung BUIS-Tage 2018 |
2018 | Landessparkasse zu Oldenburg | Geldleistung | Sponsoring | 10 000 € | Förderung KinderUniversität 2018 |
2018 | Nanu Nana Einkaufs- und Verwaltungsgesellschaft mbH | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Unterstützung des Lehr- und Exkursions- seminars "Geschäftsideenentwicklung" |
2018 | Norddeutsche Landesbank | Geldleistung | Sponsoring | 2 500 € | Unterstützung weiterbildendes Studium Windenergietechnik und -management |
2018 | OLB-Stiftung | Geldleistung | Spende | 3 000 € | Preisgelder für besondere studentische Leistungen |
2018 | Oscar Romero Stiftung Oldenburg | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Stipendien für ausländische Studierende |
2018 | Stadt Oldenburg | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | Unterstützung BUIS-Tage 2018 |
2018 | Treuhand Weser-Ems Unternehmensberatung GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 1 500 € | Unterstützung "Oldenburger Beratersymposium" |
2018 | UKA Oldenburg Projektentwicklung als Zweigniederlassung der UKA Cottbus Projektentwicklung GmbH & Co. KG | Geldleistung | Sponsoring | 5 000 € | Unterstützung weiterbildendes Studium Windenergietechnik und -management |
2018 | Ver.di Bezirk Weser-Ems | Geldleistung | Spende | 1 200 € | Unterstützung Arbeit der Kooperationsstelle Hochschule-Gewerkschaften |
2018 | Verein zur Förderung der Versicherungs- und Finanzmathematik | Geldleistung | Spende | 10 000 € | Personalkosten Teamassistentenstellen |
2018 | Verein zur Förderung der Versicherungs- und Finanzmathematik | Geldleistung | Spende | 28 100 € | Promotionsförderung und Förderung wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich der Versicherungs- und Finanzmathematik |
2018 | Volkswagen AG | Geldleistung | Sponsoring | 5 000 € | Unterstützung BUIS-Tage 2018 |
2018 | Wirtschaftliche Vereinigung Oldenburg DER KLEINE KREIS e.V. | Geldleistung | Sponsoring | 3 000 € | Unterstützung KinderUniversität 2018 |
2018 | Wirtschaftliche Vereinigung Oldenburg DER KLEINE KREIS e.V. | Geldleistung | Spende | 5 000 € | Aufbau EMS |
2017 | Arbeitgeberverband Oldenburg e.V. | Geldleistung | Spende | 25 000 € | European Medical School |
2017 | Barthel Stiftung | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Wilhelm Meyer-Jubiläum |
2017 | Barthel Stiftung | Geldleistung | Spende | 12 470 € | Diverse Projekte des GIZ, z. B. Summer School |
2017 | Bundesverband Arbeitsorientierter Beratung e.V. | Geldleistung | Sponsoring | 1 500 € | Oldenburger Beratersymposium |
2017 | comes Unternehmensberatung GmbH & Co.KG | Geldleistung | Sponsoring | 1 500 € | Oldenburger Beratersymposium |
2017 | Dr. Hermann und Dorothea Kehrbach Stiftung, Deutsche StiftungsTrust GmbH | Geldleistung | Spende | 1 013 € | European Medical School |
2017 | Gesellschaft der Freunde und Förderer des OFFIS e.V. (GdFF e.V.) | Geldleistung | Spende | 4 000 € | Welcome Reception der INFOS 2017 |
2017 | GE Wind energy GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 5 000 € | Forschung und Lehre "Windenergietechnik und -management" |
2017 | Instytut Fotonowy Sp. Z. o.o, Krakau (Polen) | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | SP6 Conference |
2017 | Kötting, Dr. Johannes | Geldleistung | Spende | 6 500 € | Unterstützung von Forschung und Lehre |
2017 | Landessparkasse zu Oldenburg | Geldleistung | Spende | 2 000 € | Gesprächskonzert im Rahmen des Komponisten-Colloquiums Sommersemester 2017 |
2017 | Landessparkasse zu Oldenburg | Geldleistung | Spende | 2 500 € | Dialogkonzerte |
2017 | MED-EL GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 2 000 € | Workshop "Speech in Noise" |
2017 | Mehl, Klaus | Geldleistung | Spende | 4 000 € | Unterstützung von Wissenschaft und Forschung (Simulatortraining, Fehleranalysen) |
2017 | Mertens, Paul | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Dialogkonzerte |
2017 | MICOS - Mikro Computer Systeme GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 1 500 € | Oldenburger Beratersymposium |
2017 | OLB-Stiftung | Geldleistung | Spende | 2 000 € | Komponisten-Colloquium |
2017 | OLB-Stiftung | Geldleistung | Spende | 3 000 € | Preisgelder für besondere studentische Leistungen |
2017 | Oldenburgische Landschaft | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Wilhelm Meyer-Jubiläum |
2017 | Rotary Club Oldenburg Ammerland | Geldleistung | Spende | 5 100 € | Stipendien für ausländische Studierende |
2017 | Rotary Club Oldenburg Ammerland | Geldleistung | Spende | 5 100 € | Stipendien für ausländische Studierende |
2017 | Rotary Club Oldenburg Ammerland | Geldleistung | Spende | 5 100 € | Stipendien für ausländische Studierende |
2017 | Rotary Club Oldenburg Ammerland | Geldleistung | Spende | 5 100 € | Stipendien für ausländische Studierende |
2017 | Rotary Deutschland Gemeindienst e.V. | Geldleistung | Spende | 2 500 € | Stipendien für ausländische Studierende |
2017 | Schoen, Verena | Geldleistung | Spende | 2 000 € | Komponisten-Colloquium |
2017 | Servier Deutschland GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 2 500 € | Unterstützung Frühstücks-Symposium |
2017 | Sienknecht, Dr. Ulrike | Geldleistung | Spende | 2 100 € | F. W. Murnau Stummfilm-Musik-Event |
2017 | Sivantos GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 2 000 € | Workshop "Speech in Noise" |
2017 | Sivantos GmbH | Geldleistung | Spende | 3 000 € | 8. Hearing Instrument Developers Forum |
2017 | Sonova AG | Geldleistung | Sponsoring | 2 000 € | Workshop "Speech in Noise" |
2017 | Stadt Oldenburg | Geldleistung | Spende | 2 500 € | Wilhelm Meyer-Jubiläum |
2017 | Stiftung der Metallindustrie im Nord-Westen | Geldleistung | Spende | 25 000 € | European Medical School |
2017 | Stiftung Mercator | Geldleistung | Spende | 97 490 € | Förderung Projekt "Arbeitsgruppe Klimawandel und transnationale Klimapolitik" |
2017 | Treuhand Weser-Ems Unternehmensberatung GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 1 500 € | Oldenburger Beratersymposium |
2017 | UKA Oldenburg Projektentwicklung als Zweigniederlassung der UKA Cottbus Projektentwicklung GmbH & Co. KG | Geldleistung | Sponsoring | 5 000 € | Durchführung des weiterbildenden Studiums "Windenergietechnik und -management" |
2017 | Verein zur Förderung der Versicherungs- und Finanzmathematik | Geldleistung | Spende | 10 000 € | Promotionsförderung und Förderung wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich der Versicherungs- und Finanzmathematik |
2017 | Verein zur Förderung der Versicherungs- und Finanzmathematik | Geldleistung | Spende | 16 500 € | Personalkosten Teamassistentenstellen |
2017 | Wirtschaftliche Vereinigung Der Kleine Kreis e.V. | Geldleistung | Spende | 25 000 € | European Medical School |
2017 | Zahner-Elektrik GmbH & Co.KG | Geldleistung | Sponsoring | 2 500 € | SP6 Conference |
2016 | Arbeitgeberverband Oldenburg e.V. 26122 Oldenburg | Geldleistung | Spende | 33 333 € | European Medical School |
2016 | Bremer Landesbank 28195 Bremen | Geldleistung | Spende | 100 000 € | European Medical School |
2016 | Kehrbach-Stiftung, Dr. Hermann u. Dorothea 20457 Hamburg | Geldleistung | Spende | 1 222 € | European Medical School |
2016 | Landessparkasse zu Oldenburg 26123 Oldenburg | Geldleistung | Spende | 100 000 € | European Medical School |
2016 | NWZ, Verlagsgesellschaft mbH & Co.KG 26121 Oldenburg | Geldleistung | Spende | 20 000 € | European Medical School |
2016 | Stiftung der Metallindustrie im Nord-Westen, 26122 Oldenburg | Geldleistung | Spende | 33 333 € | European Medical School |
2016 | Wirtschaftliche Vereinigung Der Kleine Kreis e. V. 26122 Oldenburg | Geldleistung | Spende | 33 333 € | European Medical School |
2016 | BÜFA Reinigungssystem GmbH & Co.KG 26121 Oldenburg | Geldleistung | Spende | 2 125 € | Förderung der Chemielaborantenausbildung |
2016 | BÜFA Reinigungssystem GmbH & Co.KG 26121 Oldenburg | Geldleistung | Spende | 2 125 € | Förderung der Chemielaborantenausbildung |
2016 | Stiftung Mercator, 45128 Essen | Geldleistung | Spende | 211 080 € | Förderung des Projekts "Arbeitsgruppe Klimawandel und transnationale Klimapolitik" |
2016 | Wirtschaftliche Vereinigung der Der Kleine Kreis e. V. 26122 Oldenburg | Geldleistung | Spende | 2 000 € | Förderung von Forschung und Transferveranstaltungen der Juniorprofessur Female Entrepreneurship |
2016 | Förderverein Rotary Club Oldenburg-Ammerland 26121 Oldenburg | Geldleistung | Spende | 10 200 € | Stipendien für ausländische Studierende |
2016 | Förderverein Rotary Club Oldenburg-Ammerland 26121 Oldenburg | Geldleistung | Spende | 5 100 € | Stipendien für ausländische Studierende |
2016 | Förderverein Rotary Club Oldenburg-Ammerland 26121 Oldenburg | Geldleistung | Spende | 5 100 € | Stipendien für ausländische Studierende |
2016 | Arbeitgeberverband Oldenburg e.V. 26122 Oldenburg | Geldleistung | Sponsoring | 3 000 € | Unterstützung "KinderUniversität 2016" |
2016 | DER KLEINE KREIS e.V. 26122 Oldenburg | Geldleistung | Sponsoring | 3 000 € | Unterstützung "KinderUniversität 2016" |
2016 | Landessparkasse zu Oldenburg 26123 Oldenburg | Geldleistung | Sponsoring | 10 000 € | Unterstützung "KinderUniversität 2016" |
2016 | Die Johanniter - RV Weser Ems 26121 Oldenburg | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Unterstützung "Netzwerk Versorgungsforschung" |
2016 | Diakonisches Werk der Ev.-Luth. Kirche Oldenburg e.V., 26121 Oldenburg | Geldleistung | Sponsoring | 26 500 € | Unterstützung der Entwicklung und Durchführung des Zertifikates "Leadership und Management im Sozial- und Gesundheitswesen" |
2016 | Freundeskreis ILEX des Botanischen Gartens e.V. 26121 Oldenburg | Geldleistung | Spende | 1 200 € | Unterstützung der Forschung im Bot. Garten |
2016 | Ernst Reinhardt Verlag 80007 München | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Unterstützung sonstige förderungswürdige Zwecke |
2016 | Metzger, Jürgen und Christa-Elisabeth 26129 Oldenburg | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Unterstützung sonstige förderungswürdige Zwecke |
2016 | Neubert, Klaus 26129 Oldenburg | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Unterstützung sonstige förderungswürdige Zwecke |
2016 | Omnilab-Laborzentrum GmbH & Co.KG 28359 Bremen | Geldleistung | Spende | 3 300 € | Unterstützung sonstige förderungswürdige Zwecke |
2016 | Waskönig, Dr. Peter 26683 Saterland-Ramsloh | Geldleistung | Spende | 6 000 € | Unterstützung sonstige förderungswürdige Zwecke |
2016 | Landessparkasse zu Oldenburg 26123 Oldenburg | Geldleistung | Spende | 2 000 € | Unterstützung sonstige förderungswürdige Zwecke "Wilhelm Meyer-Jubiläum" |
2016 | Deutsche Bundesbank 30159 Hannover | Geldleistung | Spende | 5 000 € | Unterstützung sonstige wissenschaftliche Zwecke |
2016 | Schulenberg, Almut 26121 Oldenburg | Geldleistung | Spende | 10 000 € | Unterstützung sonstige wissenschaftliche Zwecke |
2016 | Landessparkasse zu Oldenburg 26123 Oldenburg | Geldleistung | Sponsoring | 2 500 € | Unterstützung Veranstaltung "Musik der Gärten" |
2016 | Techniker Krankenkasse Vertrieb Oldenburg, 26037 Oldenburg | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | Unterstützung Veranstaltung "Musik der Gärten" |
2016 | Die Vereinigung der Freunde des Wuppertal Institut 42103 Wuppertal | Geldleistung | Spende | 2 000 € | Unterstützung von Forschung und Lehre |
2016 | EWE Aktiengesellschaft 26122 Oldenburg | Geldleistung | Spende | 3 000 € | Unterstützung von Forschung und Lehre |
2016 | Förderverein Wirtschafts- und Rechtswissenschaft e. V. 26123 Oldenburg | Geldleistung | Spende | 1 400 € | Unterstützung von Forschung und Lehre |
2016 | Kötting, Dr. Johann und Elisabeth 25129 Oldenburg | Geldleistung | Spende | 6 500 € | Unterstützung von Forschung und Lehre |
2016 | Landessparkasse zu Oldenburg 26123 Oldenburg | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Unterstützung von Forschung und Lehre |
2016 | Lüerßen, Gerd Phnom Penh, Cambodia | Geldleistung | Spende | 5 732 € | Unterstützung von Forschung und Lehre |
2016 | EWE Aktiengesellschaft 26122 Oldenburg | Geldleistung | Spende | 2 000 € | Unterstützung von Forschung und Lehre "Die Universitäten Bremen und Oldenburg - Exzellenz in der Region und für die Region" |
2016 | Grüttemeier, Prof. Dr. Ralf 26123 Oldenburg | Geldleistung | Spende | 2 125 € | Unterstützung von Forschung und Lehre "Druckkosten für Buch" |
2016 | Solarenergieförderverein Bayern e.V. 80796 München | Geldleistung | Sponsoring | 2 500 € | Unterstützung von Forschung und Lehre "Machbarkeitsstudie von Kurzfristprognosen der solaren Entrahlung" |
2016 | Bremer Landesbank 28195 Bremen | Geldleistung | Sponsoring | 5 000 € | Unterstützung von Forschung und Lehre "Windenergietechnik und -management" |
2016 | GE Wind Energy GmbH, 48499 Salzbergen | Geldleistung | Sponsoring | 5 000 € | Unterstützung von Forschung und Lehre "Windenergietechnik und -management" |
2016 | Swiss Re Corporate Solutions Ltd., Zürich, Schweiz | Geldleistung | Sponsoring | 2 500 € | Unterstützung von Forschung und Lehre "Windenergietechnik und -management" |
2016 | UKA Oldenburg Projektentwicklung als Zweigniederlassung der UKA Cottbus Projektentwicklung GmbH & Co. KG, 26122 Oldenburg | Geldleistung | Sponsoring | 5 000 € | Unterstützung von Forschung und Lehre "Windenergietechnik und -management" |
2016 | Mehl, Klaus 26121 Oldenburg | Geldleistung | Spende | 4 000 € | wissenschaftliche Zwecke "Lehr- und Foschungszwecke der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg" |
2016 | Verein zur Förderung der Versicherungs- und Finanzmathematik (vfvf) 26122 Oldenburg | Geldleistung | Spende | 7 500 € | wissenschaftliche Zwecke "Lehr- und Foschungszwecke der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg" |
2016 | Verein zur Förderung der Versicherungs- und Finanzmathematik (vfvf) 26122 Oldenburg | Geldleistung | Spende | 24 000 € | wissenschaftliche Zwecke "Lehr- und Foschungszwecke der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg" |
2016 | Verein zur Förderung der Versicherungs- und Finanzmathematik (vfvf) 26122 Oldenburg | Geldleistung | Spende | 3 000 € | wissenschaftliche Zwecke "Lehr- und Foschungszwecke der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg" |
2016 | Verein zur Förderung der Versicherungs- und Finanzmathematik (vfvf) 26122 Oldenburg | Geldleistung | Spende | 7 000 € | wissenschaftliche Zwecke "Lehr- und Foschungszwecke der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg" |
2016 | Universitätsgesellschaft Oldenburg e. V. 26039 Oldenburg | Geldleistung | Spende | 7 911 € | Wissenschaftssoiree |
2016 | Agert, Prof. Dr. Carsten 26129 Oldenburg | Geldleistung | Spende | 25 000 € | Zuwendung für gemeinnützige Zwecke |
2015 | Bremer Landesbank 28195 Bremen | Geldleistung | Spende | 100 000 € | European Medical School |
2015 | Kehrbach-Stiftung, Dr. Hermann u. Dorothea 20457 Hamburg | Geldleistung | Spende | 1 652 € | European Medical School |
2015 | NWZ, Verlagsgesellschaft mbH & Co.KG 26121 Oldenburg | Geldleistung | Spende | 20 000 € | European Medical School |
2015 | Waskönig, Dr. Peter 26683 Saterland-Ramsloh | Geldleistung | Spende | 25 000 € | European Medical School |
2015 | NEXT ENERGY, EWE-Forschungszentrum für Energietechnologie e.V.26129 Oldenburg | Geldleistung | Spende | 8 000 € | Förderung der Energielehre |
2015 | CEWE Stiftung & Co. KGaA 26133 Oldenburg | Geldleistung | Spende | 3 000 € | Netzwerk Versorgungsforschung Metropolregion Bremen-Oldenburg |
2015 | Mennekes, Dieter 57399 Kirchhundem | Geldleistung | Spende | 1 100 € | Projekt: Succow-Seminar 29.9.-02.10.,Prof,. Sr. Ingo Mose |
2015 | Förderverein Rotary Club Oldenbur-Ammerland 26121 Oldenburg | Geldleistung | Spende | 5 100 € | Stipendien für ausländische Studierende |
2015 | Förderverein Rotary Club Oldenbur-Ammerland 26121 Oldenburg | Geldleistung | Spende | 3 100 € | Stipendien für ausländische Studierende |
2015 | Bremer Landesbank 28195 Bremen | Geldleistung | Sponsoring | 1 681 € | Unterstützung "10-jähriges Jubiläum des Windstudiums" |
2015 | RoSch Industrieservice GmbH 49809 Lingen | Geldleistung | Sponsoring | 3 000 € | Unterstützung "10-jähriges Jubiläum des Windstudiums" |
2015 | Stadt Oldenburg 26121 Oldenburg | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | Unterstützung "10-jähriges Jubiläum des Windstudiums" |
2015 | Junge Öffentliche Versicherungen Oldenburg 26129 Oldenburg | Geldleistung | Sponsoring | 3 000 € | Unterstützung "Begrüßung der Erstsemester 2015" |
2015 | Landessparkasse zu Oldenburg 26123 Oldenburg | Geldleistung | Sponsoring | 10 000 € | Unterstützung "KinderUniversität 2015" |
2015 | NORDMETALL Verband der Metall- u. Elekroindustrie e.V. 22220 Hamburg | Geldleistung | Sponsoring | 3 000 € | Unterstützung "KinderUniversität 2015" |
2015 | Wirtschaftliche Vereinigung DER KLEINE KREIS e.V. 26122 Oldenburg | Geldleistung | Sponsoring | 3 000 € | Unterstützung "KinderUniversität 2015" |
2015 | dm Drogeriemarkt 26122 Oldenburg | Geldleistung | Spende | 1 500 € | Unterstützung "Nachdenkstatt" |
2015 | Diakonisches Werk der Ev.-Luth. Kirche Oldenburg e.V. 26121 Oldenburg | Geldleistung | Sponsoring | 26 500 € | Unterstützung der Entwicklung und Durchführung des Zertifikates "Leadership und Management im Sozial- und Gesundheitswesen" |
2015 | Hauck, Dr. Heinz-Emil 64823 Groß-Umstadt | Geldleistung | Spende | 5 000 € | Unterstützung der Forschung im Bot. Garten |
2015 | BASF SE67056 Ludwigshafen | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | Unterstützung der Tagung "ECHEMS-11" |
2015 | International Society of Electrochemistry, Chemin de CloseletCH-1006 Lausanne, Schweiz | Geldleistung | Sponsoring | 1 100 € | Unterstützung der Tagung "ECHEMS-11" |
2015 | Advanced Bionics GmbH 30625 Hannover | Geldleistung | Sponsoring | 1 500 € | Unterstützung des "Hearing Aid Developer Forum 2015" |
2015 | Sivantos Pte Ltd. Singapore | Geldleistung | Sponsoring | 3 000 € | Unterstützung des "Hearing Aid Developer Forum 2015" |
2015 | Landessparkasse zu Oldenburg 26123 Oldenburg | Geldleistung | Sponsoring | 3 500 € | Unterstützung Gutscheinheft für Erstsemester "Kultur + Sport 2014/15" |
2015 | Oldenburgische Landesbank AG 26122 Oldenburg | Geldleistung | Sponsoring | 2 941 € | Unterstützung Gutscheinset "Kultur + Sport 2015/16" für Erstsemster |
2015 | Hewlett Packard GmbH 85609 Dornach-Aschheim | Geldleistung | Sponsoring | 5 000 € | Unterstützung Konferenz "EnviroInfo 2014" |
