Hochschulschlüssel | 1321 |
Adresse | Geschwister-Scholl-Platz 1, 80539 München |
Land | Bayern |
Art | Universitäten |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 28 497 910 € | 128 634 372 € |
2011 | 9 783 706 € | 127 632 798 € |
2012 | 8 792 425 € | 135 940 886 € |
2013 | 10 006 858 € | 159 849 707 € |
2014 | 13 834 882 € | 156 333 656 € |
2015 | 8 392 757 € | 162 861 512 € |
2016 | 9 300 936 € | 157 109 535 € |
2017 | 7 936 483 € | 179 934 580 € |
2018 | 18 028 204 € | 195 830 420 € |
2019 | 20 068 695 € | 196 701 842 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
Die Arbeitgeberverbände der bayerischen und baden-württembergischen Metallindustrie sowie der Bundesarbeitgeberverband Chemie stiften im Jahr 2004 das Zentrum für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht, kurz Zaar, als An-Institut an der Ludwig-Maximilians-Universität. 55 Millionen Euro Stiftungsvermögen stellten die drei Verbände zur Verfügung. Aus den Zinsen finanziert sich der Institutsbetrieb. Laut Satzung dient die Forschung dem Ziel, ''das Arbeitsrecht in eine ökonomische Folgenanalyse einzubetten und ordnungspolitisch zu strukturieren''.
(Auswahl)
Dr. Hans Schleicher, | LfA Förderbank Bayern |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Förderer | Wert | Hinweis |
---|---|---|
Arbeitgeberverband der baden-württembergischen Metallindustrie | 18 000 000 € | An-Institut Zentrum für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht ZAAR |
Arbeitgeberverband der bayerischen Metallindustrie | 18 000 000 € | An-Institut Zentrum für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht ZAAR |
Bundesarbeitgeberverband Chemie | 18 000 000 € | An-Institut Zentrum für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht ZAAR |
Pentagon USA | 3 244 560 € | 2009-2011 INSENSITIVE HIGH PERFORMANCE REPLACEMENTS FOR RDX, ENERGETIC POLYMERS AND ADVANCED PERCHLORATE-FREE |
Pentagon USA | 143 264 € | 2016-2019 New Energetic High-Performance Oxidizers And Explosives |
Pentagon USA | 85 941 € | 2012-2013 Synthesis And Scale-Up Of Sodium Nitrotetrazolate (Nant) |
Pentagon USA | 86 028 € | 2ß012-2014 Synthesis Of Sodium Nitrotetrazolate (Nant) And Investigations Of Dbx-1 |
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: