| Hochschulschlüssel | 1181 |
| Adresse | Biegenstraße 10 / 12, 35037 Marburg |
| Land | Hessen |
| Art | Universitäten |
| Trägerschaft | staatlich |
| Jahr | Wirtschaft | Absolut |
|---|---|---|
| 2010 | 11 070 341 € | 47 074 574 € |
| 2011 | 12 626 480 € | 44 882 484 € |
| 2012 | 17 648 093 € | 59 341 259 € |
| 2013 | 11 878 228 € | 60 594 076 € |
| 2014 | 11 545 290 € | 61 953 038 € |
| 2015 | 12 048 002 € | 62 092 092 € |
| 2016 | 12 147 458 € | 58 351 721 € |
| 2017 | 13 590 820 € | 65 279 212 € |
| 2018 | 15 695 538 € | 67 089 054 € |
| 2019 | 17 281 153 € | 70 471 153 € |
| Quelle: Statistisches Bundesamt |
(Auswahl)
| Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Uwe Bicker | Sanofi Aventis |
| Prof. Dr. Jochen Maas | Sanofi Aventis |
| Dr. h. c. Dipl.-Kfm. Beate Heraeus | Heraeus |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
| Förderer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Pentagon USA | 59 000 € | 2010-2011 Nocturnal Visual Orientation In Flying Insects: A Benchmark For The Design Of Vision-Based Sensors In Micro-Aerial Vehicles |
| Pentagon USA | 237 000 € | 2014-2017 MATHEMATICAL METHODS FOR INVERSE ILL-POSED PROBLEMS AND APPLICATIONS" |
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: