Hochschulschlüssel | 1223 |
Adresse | Saarstraße 21, 55122 Mainz |
Land | Rheinland-Pfalz |
Art | Universitäten |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 5 219 200 € | 46 575 808 € |
2011 | 4 928 418 € | 47 821 899 € |
2012 | 3 149 517 € | 49 349 871 € |
2013 | 3 312 428 € | 56 753 356 € |
2014 | 3 966 563 € | 57 918 158 € |
2015 | 3 156 374 € | 62 472 719 € |
2016 | 4 387 978 € | 82 226 959 € |
2017 | 5 669 502 € | 84 165 765 € |
2018 | 4 550 411 € | 84 683 608 € |
2019 | 6 242 186 € | 83 373 559 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
Die Boehringer-Stiftung finanziert die biologische Forschung in Mainz von 2020 bis 2027 mit 54 Millionen Euro. Das Land Nordrhein-Westfalen übernimmt rund 52 Millionen Euro, -Erst nach einer gerichtlichen Entscheidung musste die Uni Mainz eine Einsichtnahme in den Kooperationsvertrag mit Boehringer von 2011 gewähren. Inzwischen ist dieser Vertrag durch ein leak auch im Internet zu finden. (https://www.forschung-und-lehre.de/politik/kooperations-vertrag-zur-bio-forschung-veroeffentlicht-581/)
(Auswahl)
Prof. Dr. Dr. Andreas Barner (Vorsitzender) | Boehringer Ingelheim |
Dr. Leopold von Heimendahl (ehem. Vorstandssprecher von Schott) | Schott Glas |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Förderer | Wert | Hinweis |
---|---|---|
Boehringer Ingelheim | 54 000 000 € | 2020 bis 2027 für Institut für Molekulare Biologie (IMB) |
Deutsche Post | 180 000 € | Deutsche Post DHL: ''Flexible Bezirksschneidung'' (2014 - 2016) - Mainzer Wirtschaftswissenschaften |
Huawei China | 90 000 € | einmalig für mathematisches Modell für Datensammel- und Datenaufbewahrungssysteme |
Jacobs | 490 000 € | Jacobs-Foundation: ''KIDS-WIN: Enhancing cognitive and motivational skills in children: An intervention study with primary school children'' (2012 - 2014) - Mainzer Wirtschaftswissenschaften |
KPMG | KPMG: Accounting and Taxation in Kooperation mit KPMG (2011 - 2013) - Mainzer Wirtschaftswissenschaften | |
Mann + Hummel GmbH | MANN+HUMMEL GmbH: Theorie trifft Praxis mit MANN+HUMMEL (2011) - Mainzer Wirtschaftswissenschaften | |
Pentagon USA | 362 654 € | 2016-2019 NICOP - INVESTIGATION OF THE POSSIBILITIES OF COHERENT LIGHT RETURN FROM LASER GUIDE STARS |
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: