Hochschulschlüssel | 361 |
Adresse | Augustusplatz 10, 04109 Leipzig |
Land | Sachsen |
Art | Universitäten |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 4 563 232 € | 51 980 036 € |
2011 | 4 816 314 € | 50 620 217 € |
2012 | 6 414 482 € | 58 331 000 € |
2013 | 6 398 279 € | 68 163 063 € |
2014 | 5 939 467 € | 77 841 562 € |
2015 | 6 314 008 € | 81 999 174 € |
2016 | 4 797 551 € | 64 267 265 € |
2017 | 4 078 448 € | 71 484 189 € |
2018 | 5 218 539 € | 92 231 286 € |
2019 | 10 775 315 € | 96 143 896 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
(Auswahl)
Siegfried Bülow | Porsche |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: