Hochschulschlüssel | 1260 |
Adresse | Universitätsstraße 10, 78464 Konstanz |
Land | Baden-Württemberg |
Art | Universitäten |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 2 273 247 € | 49 024 459 € |
2011 | 2 367 116 € | 56 574 845 € |
2012 | 3 657 248 € | 65 612 071 € |
2013 | 3 215 978 € | 62 876 036 € |
2014 | 7 306 838 € | 76 907 076 € |
2015 | 6 009 577 € | 71 039 520 € |
2016 | 5 355 002 € | 70 713 263 € |
2017 | 6 520 865 € | 65 400 492 € |
2018 | 5 843 963 € | 68 162 144 € |
2019 | 7 330 249 € | 72 416 000 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
Die beiden EADS-Rüstungsunternehmen Astrium/Cassidian kooperieren trotz Zivilklausel mit der Uni Konstanz. Außerdem stiften sie jährlich einen Forschungspreis.
(Auswahl)
Prof. Dr. Wolfram Münch (Vorsitz) | EnBW |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Förderer | Wert | Hinweis |
---|---|---|
Airbus Group | Kooperation | |
Huawei China | High Speed Router Functions |
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: