| Hochschulschlüssel | 10 |
| Adresse | Mönchebergstr. 19, 34109 Kassel |
| Land | Hessen |
| Art | Universitäten |
| Trägerschaft | staatlich |
| Jahr | Wirtschaft | Absolut |
|---|---|---|
| 2010 | 10 712 065 € | 36 187 929 € |
| 2011 | 12 081 657 € | 41 013 492 € |
| 2012 | 11 421 451 € | 42 293 304 € |
| 2013 | 12 089 680 € | 47 967 606 € |
| 2014 | 13 294 137 € | 47 832 954 € |
| 2015 | 13 162 895 € | 47 306 051 € |
| 2016 | 12 844 712 € | 49 156 297 € |
| 2017 | 10 669 056 € | 54 262 173 € |
| 2018 | 9 088 069 € | 54 508 998 € |
| 2019 | 8 574 014 € | 56 595 233 € |
| Quelle: Statistisches Bundesamt |
(Auswahl)
| Thorsten Jablonski | Volkswagen |
| Dr. Annette Beller | B. Braun Melsungen AG |
| Dipl.-Ing. Thomas Landgraf | noventic group |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
| Förderer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Hisilicon China | Lasertechnik |
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: