Hochschulschlüssel | 1800 |
Adresse | Garbenstraße 30, 70599 Stuttgart |
Land | Baden-Württemberg |
Art | Universitäten |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 3 276 483 € | 30 964 133 € |
2011 | 3 112 144 € | 28 056 611 € |
2012 | 3 229 547 € | 26 961 695 € |
2013 | 3 521 752 € | 33 054 870 € |
2014 | 3 767 086 € | 30 357 474 € |
2015 | 3 989 809 € | 31 385 743 € |
2016 | 6 431 238 € | 28 975 675 € |
2017 | 4 847 965 € | 33 060 327 € |
2018 | 4 920 489 € | 32 654 801 € |
2019 | 4 004 692 € | 33 877 601 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
(Auswahl)
Prof. Dr. Wolfgang Plischke | Bayer |
Dr. Wolfgang Kuhn | Südwestbank |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Förderer | Wert | Hinweis |
---|---|---|
Südwestbank | 7 500 € | Preis |
Südwestmetall | 5 000 € | Preis |
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: