Hochschulschlüssel | 1251 |
Adresse | Grabengasse 1, 69117 Heidelberg |
Land | Baden-Württemberg |
Art | Universitäten |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 4 614 279 € | 96 281 396 € |
2011 | 2 600 841 € | 104 121 460 € |
2012 | 6 845 468 € | 115 794 284 € |
2013 | 4 166 584 € | 109 457 806 € |
2014 | 4 235 591 € | 116 501 225 € |
2015 | 7 668 192 € | 122 257 357 € |
2016 | 4 765 757 € | 110 662 437 € |
2017 | 7 152 927 € | 126 718 209 € |
2018 | 7 039 060 € | 126 061 036 € |
2019 | 3 942 793 € | 121 961 526 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
(Auswahl)
Manfred Lautenschläger | MLP SE |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: