Hochschulschlüssel | 301 |
Adresse | Universitätsplatz 10, 06108 Halle |
Land | Sachsen-Anhalt |
Art | Universitäten |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 5 732 148 € | 33 012 058 € |
2011 | 6 646 535 € | 37 258 006 € |
2012 | 7 203 120 € | 39 492 205 € |
2013 | 7 889 679 € | 47 786 662 € |
2014 | 6 747 849 € | 41 029 118 € |
2015 | 6 123 385 € | 40 857 838 € |
2016 | 6 567 010 € | 41 534 305 € |
2017 | 11 297 959 € | 43 848 176 € |
2018 | 5 921 994 € | 40 783 620 € |
2019 | 6 674 180 € | 47 946 046 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
(Auswahl)
Wilfried Klose | Abfallwirtschaft GmbH |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: