Hochschulschlüssel | 1171 |
Adresse | Ludwigstraße 23, 35390 Gießen |
Land | Hessen |
Art | Universitäten |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 5 488 689 € | 48 019 562 € |
2011 | 11 622 230 € | 57 376 466 € |
2012 | 10 110 875 € | 57 012 009 € |
2013 | 9 867 440 € | 59 499 535 € |
2014 | 9 273 830 € | 55 729 814 € |
2015 | 8 353 706 € | 55 911 276 € |
2016 | 10 618 960 € | 64 965 608 € |
2017 | 10 566 354 € | 66 364 995 € |
2018 | 9 538 489 € | 76 980 790 € |
2019 | 9 602 880 € | 74 381 760 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
Nach Recherchen von LobbyControl finanzierte Monsanto zwei Studien des Instituts für Agribusiness über Glyphosat, ohne dass der Förderer genannt wurde. Bayer als heutiger Monsanto-Eigentümer räumte LobbyControl gegenüber inzwischen ein, dass Monsanto die Studien beauftragt und finanziert habe. Quelle: https://www.lobbycontrol.de/2019/12/monsanto-finanzierte-verdeckt-glyphosat-studien-zur-lobbyarbeit/
(Auswahl)
Dr. Wolfgang Maaß | Brühlsche Universitätsdruckerei GmbH & Co KG |
Inge von Alvensleben | F. A. Wobst GmbH & Co. KG |
Marion Gottschalk | Ille Papierservice GmbH |
Dr. Peter Hanker | Volksbank Mittelhessen |
Hans Zehnder | KPMG |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Förderer | Wert | Hinweis |
---|---|---|
Monsanto | Glyphosatstudie durch Monsanto finanziert |
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: