Hochschulschlüssel | 1241 |
Adresse | Fahnenbergplatz, 79098 Freiburg |
Land | Baden-Württemberg |
Art | Universitäten |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 15 469 964 € | 86 628 477 € |
2011 | 7 732 840 € | 95 906 563 € |
2012 | 7 934 582 € | 90 478 286 € |
2013 | 9 600 759 € | 98 889 516 € |
2014 | 6 719 699 € | 101 983 509 € |
2015 | 5 921 058 € | 96 337 929 € |
2016 | 6 507 361 € | 100 040 203 € |
2017 | 7 174 718 € | 99 344 467 € |
2018 | 8 570 723 € | 107 126 202 € |
2019 | 7 734 079 € | 117 938 561 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
(Auswahl)
Prof. Dr. Dr. Andreas Barner (Vorsitzender) | Boehringer Ingelheim |
Honorarprof. Dr. Hagen Pfundner | Roche Pharma AG |
Alfred Theodor Ritter | Alfred Ritter GmbH & Co. KG |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Förderer | Wert | Hinweis |
---|---|---|
Huawei China | Indoor Navigation for a Mobile Robot |
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: