Hochschulschlüssel | 1161 |
Adresse | Theodor-W.-Adorno-Platz 1, 60323 Frankfurt am Main |
Land | Hessen |
Art | Universitäten |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 14 775 063 € | 76 736 803 € |
2011 | 13 849 103 € | 85 361 909 € |
2012 | 13 189 080 € | 105 065 908 € |
2013 | 14 063 761 € | 100 415 759 € |
2014 | 19 029 257 € | 118 222 304 € |
2015 | 17 177 200 € | 122 814 652 € |
2016 | 30 496 894 € | 151 524 302 € |
2017 | 29 690 451 € | 156 481 102 € |
2018 | 26 785 944 € | 164 374 030 € |
2019 | 29 869 153 € | 168 478 724 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
(Auswahl)
Gabriele Eick | Gothaer Versicherung |
Dr. Sönke Bästlein | MainFirst Bank |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Förderer | Wert | Hinweis |
---|---|---|
Adolf Messer Stiftung | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro) |
Alfons und Gertrud Kassel-Stiftung | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro) |
Bankhaus Metzler seel. Sohn & Co. KGaA | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro) |
Bundesverband Investment- und Asset Management | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro) |
Carlo und Karin Giersch-Stiftung | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro) |
Commerzbank | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro) |
DekaBank | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro) |
Deufol SE | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro) |
Deutsche Bank | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro) |
Dr. Senckenbergische Stiftung | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro) |
DVAG Deutsche Vermögensberatung | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro) |
DZ Bank | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro) |
Else Kröner-Fresenius-Stiftung | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro) |
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro) |
Hertie-Stiftung | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro) |
Johanna Quandt | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro) |
Josef-Buchmann-Stiftung | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro) |
Merck Group | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro) |
Messe Frankfurt | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro) |
Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro) |
Rhein-Main-Verkehrsverbund GMBH | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro) |
Roche | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro) |
Stiftung Geld und Währung | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro) |
UBS Deutschland AG | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro) |
Werner Reimers Stiftung | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro) |
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: