Hochschulschlüssel | 3100 |
Adresse | Auf dem Campus 1, 24943 Flensburg |
Land | Schleswig-Holstein |
Art | Universitäten |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 567 819 € | 2 153 063 € |
2011 | 3 709 953 € | 3 714 623 € |
2012 | 101 499 € | 3 130 589 € |
2013 | 120 689 € | 4 403 642 € |
2014 | 86 235 € | 4 110 885 € |
2015 | 171 529 € | 3 223 745 € |
2016 | 156 236 € | 3 876 677 € |
2017 | 64 978 € | 3 717 897 € |
2018 | 20 050 € | 3 008 144 € |
2019 | 74 826 € | 4 392 545 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
(Auswahl)
Andreas Dethleffsen | Hermann G. Dethleffsen-Familienholding |
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: