Hochschulschlüssel | 81 |
Adresse | Universitätsstraße 2, 45141 Essen |
Land | Nordrhein-Westfalen |
Art | Universitäten |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 18 353 275 € | 62 304 736 € |
2011 | 22 385 271 € | 70 918 003 € |
2012 | 23 126 215 € | 72 862 242 € |
2013 | 24 282 526 € | 76 505 357 € |
2014 | 25 496 650 € | 80 330 621 € |
2015 | 24 091 336 € | 76 004 167 € |
2016 | 8 922 940 € | 66 562 895 € |
2017 | 4 920 740 € | 39 970 023 € |
2018 | 18 351 394 € | 94 775 981 € |
2019 | 14 857 650 € | 93 334 875 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
(Auswahl)
Doris König | InterRex GmbH |
Prof. Dr. Klaus Trützschler ( Vorsitzender) | Franz Haniel & Cie |
Jutta Kruft-Lohrengel | IHK Essen |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: