| Hochschulschlüssel | 1101 |
| Adresse | Universitätsstraße 1, 40225 Düsseldorf |
| Land | Nordrhein-Westfalen |
| Art | Universitäten |
| Trägerschaft | staatlich |
| Jahr | Wirtschaft | Absolut |
|---|---|---|
| 2010 | 6 061 200 € | 25 985 242 € |
| 2011 | 6 979 535 € | 28 345 308 € |
| 2012 | 2 263 800 € | 30 805 674 € |
| 2013 | 2 167 460 € | 32 417 459 € |
| 2014 | 4 035 306 € | 42 749 458 € |
| 2015 | 6 094 909 € | 34 822 931 € |
| 2016 | 4 683 250 € | 39 381 140 € |
| 2017 | 19 014 179 € | 87 917 706 € |
| 2018 | 5 539 858 € | 41 154 193 € |
| 2019 | 4 320 935 € | 54 927 852 € |
| Quelle: Statistisches Bundesamt |
(Auswahl)
| Patrick Schwarz-Schütte (stellvertretender Vorsitzender) | Black Horse Investments GmbH |
| Dr. Simone Bagel-Trah | Henkel |
| Dr. Karl Hans Arnold | Rheinische Post |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
| Förderer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Provinzial AG | Provinzial-Stipendien |
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: