Hochschulschlüssel | 510 |
Adresse | Universitätsstraße 30, 95447 Bayreuth |
Land | Bayern |
Art | Universitäten |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 25 308 € | 34 566 793 € |
2011 | 3 548 261 € | 33 361 891 € |
2012 | 3 079 586 € | 36 495 459 € |
2013 | 5 261 206 € | 44 259 116 € |
2014 | 6 397 007 € | 42 877 374 € |
2015 | 4 488 153 € | 39 426 231 € |
2016 | 3 075 323 € | 36 482 853 € |
2017 | 6 792 737 € | 40 892 821 € |
2018 | 3 837 982 € | 45 002 786 € |
2019 | 7 714 649 € | 49 865 595 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
In den regelmäßig erscheinenden Sponsoringberichten des Bayerischen Innenministeriums werden keine Sponsoren oder Spender für die bayerischen Universitäten genannt. Auch Kooperationsverträge mit gewerblichen Unternehmen werden von bayerischen Universitäten kaum offengelegt.
(Auswahl)
Alexandra Füller | Füller Glastechnologie Vertriebs-GmbH |
Stephanie Czerny | DLD Media GmbH |
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: