Hochschulschlüssel | 590 |
Adresse | Max-Planck-Ring 14, 98693 Ilmenau |
Land | Thüringen |
Art | Universitäten |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 4 071 049 € | 25 014 275 € |
2011 | 4 406 132 € | 36 145 438 € |
2012 | 4 838 190 € | 41 549 715 € |
2013 | 5 047 334 € | 36 898 367 € |
2014 | 6 968 136 € | 41 089 269 € |
2015 | 6 201 435 € | 38 274 461 € |
2016 | 6 416 877 € | 35 571 682 € |
2017 | 221 064 € | 6 548 583 € |
2018 | 6 720 608 € | 35 534 144 € |
2019 | 6 626 175 € | 37 870 751 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
(Auswahl)
Thomas Dehn | Dehn + Söhne GmbH & Co. KG |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Jahr | Geber | Leistung | Art | Wert | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Additive GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 750 € | Finanzierung der wissenschaftli- chen Veranstal- tung der Fakultät Mathematik und Naturwissen- schaften - Physi- kerinnentagung 2017 (DPT) |
2017 | Aquametro Messtechnik GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 2 000 € | Finanzierung der Veranstaltung - 31. Gebäudeleit- technik (GLT) - Anwendertagung |
2017 | ARRI Arnold & | Geldleistung | Spende | 1 400 € | Förderung der Fakultät Elektro- |
2017 | Carl Zeiss AG | Geldleistung | Sponsoring | 1 500 € | Finanzierung der wissenschaftli- chen Veranstal- tung der Fakultät Mathematik und Naturwissen- schaften - Physi- kerinnentagung 2017 (DPT) |
2017 | Carl Zeiss AG | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderung der wissenschaftli- chen Veranstal- tung - 20 Jahre ThüKo NWT |
2017 | Carl Zeiss AG | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderung der wissenschaftli- chen Veranstal- tung der Fakultät Mathematik und Naturwissen- schaften - Phy- siksommer 2017 |
2017 | Carl Zeiss meditec AG | Geldleistung | Spende | 17 000 € | Förderung der Fakultät Informa- tik und Automati- sierung, Stif- tungsprofessur "Multimodale Datenanalyse in der Biomedizin- technik" |
2017 | Carl Zeiss Stiftung | Geldleistung | Spende | 200 000 € | Förderung der Fakultät Elektro- technik und In- formationstech- nik, Nachwuchs- förderprogramm |
2017 | Carl Zeiss Stiftung | Geldleistung | Spende | 100 000 € | Förderung der Fakultät Elektro- technik und In- formationstech- nik, Stiftungspro- fessur "Energie- insatzoptimie- rung" |
2017 | Carl Zeiss Stiftung | Geldleistung | Spende | 120 000 € | Förderung der Fakultät Informa- tik und Automati- sierung, Junior- professur "Opto- elektrophysiologi- sche Medizin- technik" |
2017 | Carl Zeiss Stiftung | Geldleistung | Spende | 51 000 € | Förderung der Technische Uni- versität Ilmenau - Stipendienmittel |
2017 | Carl Zeiss Stiftung | Geldleistung | Spende | 52 500 € | Förderung der Technische Uni- versität Ilmenau - Stipendienmittel im Rahmen des Nachwuchsför- derprogramms für Promotionsvor- haben der Carl- Zeiss-Stiftung an der TU Ilmenau |
2017 | Carl Zeiss Stiftung | Geldleistung | Spende | 212 500 € | Förderung For- schungsstruktur- projekt "Projekt- gruppe Integrierte mm-Wellen- Funktechnik (PRIME)" |
2017 | Carl Zeiss Stiftung | Geldleistung | Spende | 250 000 € | Förderung For- schungsstruktur- projekt "System for Automated Cell Cultivation and Analysis (SACCA)" |
2017 | DekaBank Girozent- rale | Geldleistung | Sponsoring | 500 € | Finanzierung der wissenschaftlichen Veranstaltung der Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften – Physikerinnentagung 2017 (DPT) |
2017 | Deos AG | Geldleistung | Sponsoring | 625 € | Finanzierung der Veranstaltung - 31. Gebäudeleittechnik (GLT) - Anwendertagung |
2017 | Deutsche Glastechnische Gesellschaft e.V. | Geldleistung | Spende | 4 000 € | Förderung der Fakultät Informatik und Automatisierung - Professur "Softwaretechnik für sicherheitskritische Systeme" |
2017 | Deutsche Physikalische Gesellschaft | Geldleistung | Spende | 1 500 € | Förderung der wissenschaftlichen Veranstaltung der Fakultät |
2017 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. | Geldleistung | Spende | 108 083 € | Förderung der Fakultät Maschinenbau, Stiftungsprofessur "Aerodynamik" |
2017 | DGLR e.V. | Geldleistung | Sponsoring | 840 € | Finanzierung der wissenschaftlichen Veranstaltung - Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik (GAMM) |
2017 | evon GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 625 € | Finanzierung der Veranstaltung - 31. Gebäudeleittechnik (GLT) - Anwendertagung |
2017 | Fluigent Deutschland GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 600 € | Finanzierung der wissenschaftli- chen Veranstal- tung der Fakultät Mathematik und Naturwissen- schaften - 9. Workshop of Chemical and Biological Labo- ratory Technolo- gy (CBLT) |
2017 | Förderverein Kunststofftechnik an der Technischen Universität Ilmenau e. V. | Geldleistung | Spende | 15 000 € | Förderung der Fakultät Maschi- nenbau, Profes- sur "Kunststoff- technik" |
2017 | Forschungsgemeinschaft elektronische Medien (FeM) e.V. | Geldleistung | Spende | 2 000 € | Förderung der Universiätsbiblio- thek - Erwerb Monografien |
2017 | Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Geldleistung | Spende | 164 086 € | Förderung der Fakultät Elektro- technik und In- formationstech- nik, Stiftungspro- fessur "Drahtlose Verteilsysteme" |
2017 | Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Geldleistung | Spende | 142 470 € | Förderung der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik, Stiftungsprofessur "Energieeinsatzoptimierung" |
2017 | Freunde und Förderer der Naturwissenschaften in Ilmenau e.V. | Geldleistung | Spende | 500 € | Finanzierung der wissenschaftlichen Veranstaltung der Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften – Physiksommer 2017 |
2017 | Gesellschaft für Bild- und Signalverarbeitung GBS GmbH | Geldleistung | Spende | 5 000 € | Förderung der Fakultät Maschinenbau, Stiftungsprofessur "Industrielle Bildverarbeitung" |
2017 | Giesecke und Devrient GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 500 € | Finanzierung der wissenschaftlichen Veranstaltung der Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften – Physikerinnentagung 2017 (DPT) |
2017 | GMC Systems mbH | Geldleistung | Spende | 17 000 € | Förderung der Fakultät Informa- tik und Automati- sierung, Stif- tungsprofessur "Multimodale |
2017 | google / youtube USA | Geldleistung | Sponsoring | 6 223 € | Finanzierung der wissenschaftli- chen Veranstal- tung der Fakultät Elektrotechnik und Informations- technik - 9th In- ternational Con- ference on Quali- ty of Multimedia Experience (QoMEX 2017) |
2017 | GRUND- FOS GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 2 000 € | Finanzierung der Veranstaltung - 31. Gebäudeleit- technik (GLT) - Anwendertagung |
2017 | Hella Corporate Center GmbH | Geldleistung | Spende | 500 € | Förderung der Fakultät Maschi- nenbau, Fachge- biet Qualitätssi- cherung und In- dustrielle Bildver- arbeitung |
2017 | Henkel & Roth GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 750 € | Finanzierung der wissenschaftli- chen Veranstal- tung der Fakultät Maschinenbau - 59. IWK 2017 Engineering for Changing World |
2017 | High Finesse GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 500 € | Finanzierung der wissenschaftli- chen Veranstal- tung der Fakultät Mathematik und Naturwissen- schaften - Physi- kerinnentagung 2017 (DPT) |
2017 | iba Institut für Bioprozess- und Analysenmesstechnik e.V. | Geldleistung | Sponsoring | 500 € | Finanzierung der wissenschaftli- chen Veranstal- tung der Fakultät Mathematik und Naturwissen- schaften - 9. Workshop of Chemical and |
2017 | IDAM AG & CO KG | Geldleistung | Spende | 1 500 € | Förderung Zentralinstitut für Bildung (ZIB), Unterstützung UNIKAT - Die Schüler- und Studierenden- werkstatt |
2017 | IHI Charching Systems International GmbH | Geldleistung | Spende | 100 000 € | Förderung der Fakultät Maschi- nenbau, Stif- tungsprofessur "Energieeffiziente Fahrzeugantrie- be" |
2017 | IKS Ingenieurbüro Steffen Knaber | Geldleistung | Spende | 17 000 € | Förderung der Fakultät Informa- tik und Automati- sierung, Stif- tungsprofessur "Multimodale Datenanalyse in der Biomedizin- technik" |
2017 | IMEDOS System UG | Geldleistung | Spende | 34 000 € | Förderung der Fakultät Informa- tik und Automati- sierung, Stif- tungsprofessur "Multimodale Datenanalyse in der Biomedizin- technik" |
2017 | itemis AG | Geldleistung | Spende | 80 000 € | Förderung der Fakultät Informa- tik und Automati- sierung, Stif- tungsprofessur "Multimodale Datenanalyse in der Biomedizin- technik" |
2017 | Jenoptik AG | Geldleistung | Sponsoring | 800 € | Finanzierung der wissenschaftli- chen Veranstal- tung der Fakultät Mathematik und Naturwissen- schaften - Physi- kerinnentagung 2017 |
2017 | Jenoptik AG | Geldleistung | Spende | 7 500 € | Förderung der Technische Uni- versität Ilmenau für akademische und kulturelle Zwecke |
2017 | Jenoptik AG | Geldleistung | Spende | 1 500 € | Förderung der wissenschaftli- chen Veranstal- tung der Fakultät Mathematik und Naturwissen- schaften - Phy- siksommer 2017 |
2017 | Johnson Controls Systems + Service GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 2 000 € | Finanzierung der Veranstaltung - 31. Gebäudeleit- technik (GLT) - Anwendertagung |
2017 | Kieback & Partner GmbH & Co.KG | Geldleistung | Sponsoring | 2 000 € | Finanzierung der Veranstaltung - 31. Gebäudeleit- technik (GLT) - Anwendertagung |
2017 | Lindig Fördertechnik GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 5 000 € | Finanzierung der Veranstaltung - "Jugend forscht" |
2017 | Loytec electronics GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 2 000 € | Finanzierung der Veranstaltung - 31. Gebäudeleit- technik (GLT) - Anwendertagung |
2017 | Meteo Viva GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 2 000 € | Finanzierung der Veranstaltung - 31. Gebäudeleit- technik (GLT) - Anwendertagung |
2017 | MRB Automation GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 750 € | Finanzierung der wissenschaftli- chen Veranstal- |
2017 | NETZSCH Gerätebau GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 750 € | Finanzierung der wissenschaftli- chen Veranstal- tung der Fakultät Maschinenbau - 59. IWK 2017 Engineering for Changing World |
2017 | Preussler, Robin | Geldleistung | Spende | 500 € | Förderung der wissenschaftli- chen Veranstal- tung der Fakultät Maschinenbau - 59. IWK 2017 Engineering for Changing World |
2017 | proWiWi e.V. | Geldleistung | Spende | 671 € | Förderung der Fakultät Wirt- schaftswissen- schaften und Medien - 1. Fa- kultätstag |
2017 | Richter Cine Technik GmbH & Co Betriebs KG | 0 € | technik und In- formationstechnik - Finanzierung studentischer Exkursionen | ||
2017 | Robert Bosch Fahrzeugelektrik Eisenach GmbH | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderung der wissenschaftli- chen Veranstal- tung der Fakultät Mathematik und Naturwissen- schaften - Phy- siksommer 2017 |
2017 | Sartorius Lab In- struments GmbH & Co.KG | Geldleistung | Sponsoring | 2 000 € | Finanzierung der wissenschaftli- chen Veranstal- tung der Fakultät Maschinenbau - 59. IWK 2017 |
2017 | Sauter- Cumulus GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 2 000 € | Finanzierung der Veranstaltung - 31. Gebäudeleit- technik (GLT) - Anwendertagung |
2017 | Scherdel Schweiß- und Um- formtech- nik GmbH | Geldleistung | Spende | 600 € | Förderung der Fakultät Maschi- nenbau, Fachge- biet Technische Mechanik |
2017 | Siemens AG | Geldleistung | Sponsoring | 10 000 € | Finanzierung der Veranstaltung - 31. Gebäudeleit- technik (GLT) - Anwendertagung |
2017 | SIOS Messtechnik GmbH | Geldleistung | Spende | 7 500 € | Förderung Sti- pendien für aus- ländsiche Studie- rende STIBET III Matching Funds- Programms des DAAD |
2017 | Sparkasse Arnstadt-Ilmenau | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderung der wissenschaftli- chen Veranstal- tung der Fakultät Mathematik und Naturwissen- schaften - Physi- kerinnentagung 2017 |
2017 | Sparkasse Arnstadt-Ilmenau | Geldleistung | Spende | 1 500 € | Förderung In- standsetzung Konzertflügel im Helmholtz- Hörsaal |
2017 | Sparkasse Arnstadt-Ilmenau | Geldleistung | Spende | 500 € | Förderung Uni- sportzentrum - DHM Mountainbi- ke Downhill |
2017 | Sparkasse Arnstadt-Ilmenau | Geldleistung | Spende | 10 000 € | Förderung von kulturellen Ver- anstaltungen sowie Unterstüt- zung von kulturel- len Institutionen |
2017 | Springer Fach- medien Wiesba- den | Geldleistung | Sponsoring | 2 000 € | Finanzierung der wissenschaftli- chen Veranstal- tung der Fakultät Mathematik und |
2017 | Steinbeis Qualitätssicherung und Bildverarbeitung GmbH | Geldleistung | Spende | 30 000 € | Förderung der Fakultät Maschi- nenbau, Stif- tungsprofessur "Industrielle Bild- verarbeitung" |
2017 | STIFT | Geldleistung | Spende | 2 481 € | Finanzierung der wissenschaftli- chen Veranstal- tung der Fakultät Mathematik und Naturwissen- schaften - Phy- siksommer 2017 |
2017 | Stiftung Wissenschaft und Technik Ilmenau | Geldleistung | Spende | 155 268 € | Förderung der Fakultät Elektro- technik und In- formationstech- nik, Stiftungspro- fessur "Blitz- und Überspannungs- schutz" |
2017 | Stiftung Wissenschaft und Technik Ilmenau | Geldleistung | Spende | 36 836 € | Förderung der Fakultät Elektro- technik und In- formationstech- nik, Stiftungspro- fessur "Industrie- elektronik" |
2017 | Stiftung Wissenschaft und Technik Ilmenau | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderung der Fakultät Elektro- technik und In- formationstechnik - Personalkosten |
2017 | Strahlenschutzseminar in Thüringen e.V. | Geldleistung | Spende | 1 125 € | Förderung der Fakultät Elektro- technik und In- formationstechnik - Personalkosten |
2017 | Strahlenschutzseminar in Thüringen e.V. | Geldleistung | Spende | 3 200 € | Förderung der Fakultät Informa- tik und Automati- sierung - Perso- nalkosten |
2017 | Strahlenschutzseminar in Thüringen e.V. | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderung der wissenschaftli- chen Veranstal- tung der Fakultät Mathematik und |
2017 | STZ Federntechnik | Geldleistung | Sponsoring | 1 500 € | Finanzierung der wissenschaftli- chen Veranstal- tung der Fakultät Maschinenbau - 59. IWK 2017 Engineering for Changing World |
2017 | Supracon AG | Geldleistung | Spende | 17 000 € | Förderung der Fakultät Informa- tik und Automati- sierung, Stif- tungsprofessur "Multimodale Datenanalyse in der Biomedizin- technik" |
2017 | TechnoTeam Bildverarbeitung GmbH | Geldleistung | Spende | 50 000 € | Förderung der Fakultät Maschi- nenbau, Stif- tungsprofessur "Industrielle Bild- verarbeitung" |
2017 | The Boston Consulting Group | Geldleistung | Sponsoring | 500 € | Finanzierung der wissenschaftli- chen Veranstal- tung der Fakultät Mathematik und Naturwissen- schaften - Physi- kerinnentagung 2017 (DPT) |
2017 | Thermokon Sensortechnik GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 2 000 € | Finanzierung der Veranstaltung - 31. Gebäudeleit- technik (GLT) – Anwendertagung |
2017 | Trox GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 2 000 € | Finanzierung der Veranstaltung - 31. Gebäudeleit- |
2017 | Universitätsgesellschaft Ilmenau - Freunde, Förderer, Alumni e.V. | Geldleistung | Spende | 500 € | Förderung der wissenschaftli- chen Veranstal- tung der Fakultät Elektrotechnik und Informations- technik - ISTET 2017 |
2017 | Universitätsgesellschaft Ilmenau - Freunde, Förderer, Alumni e.V. | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderung der wissenschaftli- chen Veranstal- tung der Fakultät Mathematik und Naturwissen- schaften - Physi- kerinnentagung 2017 (DPT) |
2017 | Verein zur Förderung der Fakultät Informatik und Automatisierung an der Technischen Universität Ilmenau | Geldleistung | Spende | 15 256 € | Förderung der Fakultät Informa- tik und Automati- sierung - Profes- sur "Software- technik für si- cherheitskritische Systeme" |
2017 | Verein zur Förderung der Fakultät Informatik und Automatisierung an der Technischen Universität Ilmenau | Geldleistung | Spende | 964 € | Förderung der Fakultät Informa- tik und Automati- sierung, Fachge- biet Regelungs- technik (Aufbau Folgeregelungs- versuch) |
2017 | Vision & Control GmbH | Geldleistung | Spende | 40 000 € | Förderung der Fakultät Maschi- nenbau, Stif- tungsprofessur "Industrielle Bild- verarbeitung" |
2017 | WAGO Kontakttechnik GmbH & Co.KG | Geldleistung | Sponsoring | 3 000 € | Finanzierung der Veranstaltung - 31. Gebäudeleit- technik (GLT) - Anwendertagung |
2017 | Walter De Gryter GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | Finanzierung der wissenschaftli- chen Veranstal- tung der Fakultät Mathematik und Naturwissen- schaften - Jah- restagung der Gesellschaft für Angewandte Ma- thematik und Mechanik (GAMM) |
2017 | Wiland Electric GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 3 000 € | Finanzierung der Veranstaltung - 31. Gebäudeleit- |
2017 | Wiley-Vch Verlag GmbH & Co.KGaA | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | Finanzierung der wissenschaftli- chen Veranstal- tung der Fakultät Mathematik und Naturwissen- schaften - Jah- restagung der Gesellschaft für Angewandte Ma- thematik und Mechanik (GAMM) |
2017 | WSCAD electronic GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 2 000 € | Finanzierung der Veranstaltung - 31. Gebäudeleit- technik (GLT) - Anwendertagung |
2017 | X-FAB Semiconductor Foundries AG | Geldleistung | Spende | 500 € | Förderung der wissenschaftli- chen Veranstal- tung - 20 Jahre ThüKo NWT |
2017 | Zeidler Forschungsstiftung | Geldleistung | Spende | 31 100 € | Förderung der Fakultät Maschi- nenbau - For- schungsvorha- ben: " Entwick- lung einer akusti- schen Gesamt- verkehrssimulati- on anhand virtu- eller Fahrzeug- modelle" |
2016 | 4friendsOnly.com Internet Technologies GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 800 € | Finanzierung Stipendiaten- netzwerk |
2016 | Accenture GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 3 000 € | Finanzierung der wissenschaftlichen Veranstaltung der Fakultät Wirtschaftswis- senschaften und Medien - Multi- konferenz Wirt- schaftsinformatik 2016 (MKWI) |
2016 | Aesculap GmbH | Geldleistung | Spende | 2 000 € | Förderung der Fakultät Maschi- nenbau, Fachge- biet Mechanis- mentechnik |
2016 | Albin und Aenne Witter Stiftung | Geldleistung | Spende | 5 000 € | Förderung der Universitätsbiblio- thek, Unterstüt- zung von Ausstel- lungen und Veranstaltungen |
2016 | Alexander von Humboldt Stiftung | Geldleistung | Spende | 1 600 € | Förderung der Fakultät Mathe- matik und Natur- wissenschaften, Forschungskos- tenzuschuss Postdoktoranden |
2016 | auftakt. Das Gründerforum Ilmenau e. V. | Geldleistung | Spende | 2 500 € | Förderung der Technische Uni- versität Ilmenau, Finanzierung Personalkosten für Veranstaltun- gen |
2016 | Berg- und Jagdhotel Gabelbach | Geldleistung | Sponsoring | 500 € | Finanzierung der kulturellen Veranstaltung - Uni- ball 2016 |
2016 | BorgWarner Transmission Systems | Geldleistung | Sponsoring | 1 500 € | Finanzierung der kulturellen Veranstaltung - Lange Nacht der Technik 2016 |
2016 | Brose Fahrzeugteile GmbH & Co KG Coburg | Geldleistung | Sponsoring | 1 500 € | Finanzierung der kulturellen Veranstaltung - Lange Nacht der Technik 2016 |
2016 | Brose Fahrzeugteile GmbH & Co KG Coburg | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | Finanzierung der wissenschaftlichen Veranstaltung der Fakultät Wirtschaftswis- senschaften und Medien - Multi- konferenz Wirt- schaftsinformatik 2016 (MKWI) |
2016 | Carl Zeiss Meditec AG | Geldleistung | Spende | 17 000 € | Förderung der Fakultät Informa- tik und Automati- sierung, Stif- tungsprofessur "Multimodale Datenanalyse in der Biomedizin- technik" |
2016 | Carl Zeiss Stiftung | Geldleistung | Spende | 200 000 € | Förderung der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik, Nachwuchs- förderprogramm |
2016 | Carl Zeiss Stiftung | Geldleistung | Spende | 50 000 € | Förderung der Fakultät Informa- tik und Automati- sierung, Stif- tungsprofessur "Optoelektrophy- siologiosche Me- dizintechnik" |
2016 | Carl Zeiss Stiftung | Geldleistung | Spende | 55 000 € | Förderung der Fakultät Mathe- matik und Medi- en, Nachwuchs- förderprogramm |
2016 | Carl Zeiss Stiftung | Geldleistung | Spende | 212 500 € | Förderung For- schungsstruktur- projekt "Projekt- gruppe Integrierte mm-Wellen- Funktechnik (PRIME)" |
2016 | Carl Zeiss Stiftung | Geldleistung | Spende | 250 000 € | Förderung For- schungsstruktur- projekt "System for Automated Cell Cultivation and Analysis (SACCA)" |
2016 | Carl Zeiss Stiftung | Geldleistung | Spende | 112 500 € | Stipendienmittel im Rahmen des Nachwuchsför- derprogramms für Promotionsvor- haben der Carl- Zeiss-Stiftung an der TU Ilmenau |
2016 | Carl Zeiss Stiftung | Geldleistung | Spende | 250 000 € | Förderung For- schungsstruktur- |
2016 | CETONI GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 2 000 € | Finanzierung der wissenschaftlichen Veranstaltung - 8. Work- shop chemische und biologische Mikrolabortech- nologie (CBM) |
2016 | Daimler AG | Sachleistung | Spende | 11 900 € | Förderung der Fakultät Maschi- nenbau, Ver- brennungsmotor für Forschungs- projekt |
2016 | Daimler AG | Sachleistung | Spende | 595 € | Förderung der Fakultät Wirt- schaftswissen- schaften und Medien, Fahrer- sitz der S-Klasse für Forschungs- projekt |
2016 | Deutsche Kreditbank (DK | Geldleistung | Spende | 500 € | Rektorat, Förderung von Forschung & Lehre |
2016 | Deutsche Physikalische Gesellschaft | Geldleistung | Spende | 1 500 € | Förderung der wissenschaftlichen Veranstaltung der Fakultät Mathematik und Naturwissen- schaften - Phy- siksommer 2016 |
2016 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. | Geldleistung | Spende | 111 555 € | Förderung der Fakultät Maschinenbau, Stiftungsprofessur "Aerodynamik" |
2016 | E-T-A GmbH | Geldleistung | Spende | 3 750 € | Förderung Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik, Professur "Elektrische Geräte und Anlagen" |
2016 | E. Reitz Natursteintechnik e. K. | Geldleistung | Spende | 38 000 € | Förderung der Fakultät Maschinenbau, Fachgebiet Feinwerktechnik, Finanzierung Personal |
2016 | e.sigma Technology GmbH | Geldleistung | Spende | 1 500 € | Förderung der kulturellen Veranstaltung - Lange Nacht der Technik 2016 |
2016 | Ernst Abbe Stiftung | Geldleistung | Spende | 37 500 € | Förderung der Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften, Stiftungsprofessur "Photovoltaik" |
2016 | Fernseh- und Kinotechnische Gesellschaft e.V. (FKTG e.V.) | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderung der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik, Exkursion für Studenten der Medientechnolo- gie |
2016 | Förderverein für Mikro- und Nanotechnologien Ilmenau e.V. | Geldleistung | Spende | 500 € | Finanzierung der wissenschaftlichen Veranstaltung der Fakultät Mathematik und Naturwissen- schaften - Phy- siksommer 2016 |
2016 | Förderverein Kunststofftechnik an der Technischen Universität Ilmenau e. V. | Geldleistung | Spende | 40 000 € | Förderung der Fakultät Maschi- nenbau, Stif- tungsprofessur "Kunststofftech- nik" |
2016 | Forschungsgemeinschaft elektronische Medien (FeM) e.V. | Geldleistung | Spende | 500 € | Förderung der Fakultät Mathe- matik und Natur- wissenschaften, wissenschaftliche Veranstaltung GAMM 2017 (Gesellschaft für angewandte Ma- |
2016 | Forschungsgemeinschaft elektronische Medien (FeM) e.V. | Geldleistung | Spende | 2 000 € | Förderung der Universitätsbiblio- thek, Erwerb Monografien / Abo |
2016 | Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Geldleistung | Spende | 81 509 € | Förderung der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik, Stiftungspro- fessur "Drahtlose Verteilsysteme" |
2016 | Freunde und Förderer der Naturwissenschaften in Ilmenau e.V. | Geldleistung | Spende | 500 € | Finanzierung der wissenschaftlichen Veranstaltung der Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften – Physiksommer 2016 |
2016 | Gesellschaft für Bild- und Signalverarbeitung GBS GmbH | Geldleistung | Spende | 5 000 € | Förderung der Fakultät Maschinenbau, Stiftungsprofessur "Industrielle Bildverarbeitung" |
2016 | GMC Systems mbH | Geldleistung | Sponsoring | 1 500 € | Finanzierung der kulturellen Veranstaltung - Lange Nacht der Technik 2016 |
2016 | GMC Systems mbH | Geldleistung | Spende | 17 000 € | Förderung der Fakultät Informa- tik und Automati- sierung, Stif- tungsprofessur "Multimodale Datenanalyse in der Biomedizin- technik" |
2016 | Gold-S, Dr. Christoph von Mandach | Geldleistung | Spende | 2 000 € | Förderung Fakultät Maschinenbau, Professur "Mechanismentechnik" |
2016 | HASCO Has- enclever GmbH + Co KG | Sachleistung | Spende | 4 790 € | Neue Komponen- ten für Spritz- gießwerkzeug für Forschung & Lehre |
2016 | IAV GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 1 500 € | Finanzierung der wissenschaftlichen Veranstaltung der Fakultät Mathemathik und Naturwissen- schaften - Som- merschule Ange- wandte Mathe- matik und Me- chanik (SAMM) |
2016 | IHI Charching Systems International GmbH | Geldleistung | Spende | 300 000 € | Förderung der Fakultät Maschi- nenbau, Stif- tungsprofessur "Energieeffiziente Fahrzeugantrie- be" |
2016 | IKPV - Ilm-Kreis Personenverkehrs Gesellschaft mbH | Geldleistung | Spende | 525 € | Förderung der kulturellen Veranstaltung - Lange Nacht der Technik 2016 |
2016 | Initiative Erfurter Kreuz e.V. | Geldleistung | Sponsoring | 500 € | Finanzierung der kulturellen Veranstaltung - Lange Nacht der Technik 2016 |
2016 | Institut für Mechatronik e.V. | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Förderung der wissenschaftlichen Veranstaltung - Sommer- schule Ange- wandte Mathe- matik und Me- chanik (SAMM 2016) |
2016 | Internatational Deferation for mechanics | Geldleistung | Spende | 1 322 € | Förderung der Fakultät Mathe- matik und Natur- wissenschaften, wissenschaftliche Veranstaltung GAMM 2017 (Gesellschaft für angewandte Ma- thematik und Mechanik e.V.) |
2016 | InterSystems GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 3 000 € | Finanzierung der wissenschaftlichen Veranstaltung der Fakultät Wirtschaftswis- senschaften und Medien - Multi- konferenz Wirt- schaftsinformatik 2016 (MKWI) |
2016 | IPHT e.V. Jena | Geldleistung | Sponsoring | 500 € | Finanzierung der wissenschaftlichen Veranstaltung - 8. Work- shop chemische und biologische Mikrolabortech- nologie (CBM) |
2016 | ISK – Ingenieurbüro Steffen Knabner | Geldleistung | Spende | 17 000 € | Förderung der Fakultät Informa- tik und Automati- sierung, Stif- tungsprofessur "Multimodale Datenanalyse in der Biomedizin- technik" |
2016 | ISLE Steuerungstechnik und Leistungselektronik e.V. | Geldleistung | Spende | 5 500 € | Förderung des Thüringer Innova- tionszentrums Mobilität: Veran- staltung 3. Mobili- tätstag |
2016 | ITEMIS AG | Geldleistung | Spende | 80 000 € | Förderung der Fakultät Informa- tik und Automati- sierung, Stif- tungsprofessur "Softwaretechnik für sicherheitskri- tische Systeme" |
2016 | IWG mbH | Geldleistung | Sponsoring | 1 500 € | Finanzierung der kulturellen Veranstaltung - Lange Nacht der Technik 2016 |
2016 | Jenoptik AG | Geldleistung | Spende | 7 500 € | Förderung der Technische Uni- versität Ilmenau für akademische und kulturelle Zwecke |
2016 | KARDIO- DEX AS | Geldleistung | Spende | 998 € | Förderung der Fakultät Informa- tik und Automati- sierung, Fachge- biet Biomedizini- sche Technik des Instituts BMTI |
2016 | Kendrion Mechatronics Center GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 1 500 € | Finanzierung der kulturellen Veranstaltung - Lange Nacht der Technik 2016 |
2016 | Lindig Fördertechnik GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 5 000 € | Finanzierung der Veranstaltung - "Jugend forscht" |
2016 | MDR | Geldleistung | Sponsoring | 1 500 € | Finanzierung der kulturellen Veranstaltung der Fakultät Elektrotechnik und In- formationstechnik - Gläserner Jo- hann |
