Hochschulschlüssel | 1040 |
Adresse | Schwarzenbergstraße 93, 21073 Hamburg |
Land | Hamburg |
Art | Universitäten |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 0 € | 32 518 206 € |
2011 | 2 893 797 € | 35 112 319 € |
2012 | 12 592 357 € | 46 734 966 € |
2013 | 11 580 561 € | 33 735 936 € |
2014 | 8 523 580 € | 33 841 094 € |
2015 | 7 551 691 € | 32 209 278 € |
2016 | 7 627 298 € | 31 886 230 € |
2017 | 8 608 308 € | 32 717 285 € |
2018 | 9 761 985 € | 34 639 797 € |
2019 | 10 252 155 € | 32 640 979 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
(Auswahl)
Walter Conrads (Vorsitzender) | Philips |
Lars Reger | NXP Semiconductors |
Sibylle Stauch-Eckmann | Ober Scharrer Gruppe |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Jahr | Geber | Leistung | Art | Wert | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
2014-1 | Glatt GmbH Binzen | Sachleistung | Spende | 25 000 € | Lehre und Forschung |
2014-1 | Stiftung zur Förderung der TUHH Hamburg | Geldleistung | Spende | 20 000 € | Lehre und Forschung |
2014-1 | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | Geldleistung | Spende | 10 078 € | Lehre und Forschung |
2013-2 | Endo-Klinik | Geldleistung | Spende | 15 417 € | Durchführung von biomechanischen Testungen, Zentrum für Operative Medizin |
2013-1 | Nordmetall | Geldleistung | Spende | 299 994 € | Finanzierung des Instituts M13 |
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: