Hochschulschlüssel | 371 |
Adresse | Mommsenstraße 9, 01069 Dresden |
Land | Sachsen |
Art | Universitäten |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 22 546 689 € | 168 788 495 € |
2011 | 26 517 927 € | 167 167 316 € |
2012 | 28 497 724 € | 179 722 251 € |
2013 | 40 940 093 € | 216 083 661 € |
2014 | 33 185 266 € | 195 282 208 € |
2015 | 27 839 026 € | 219 972 242 € |
2016 | 26 677 133 € | 208 432 271 € |
2017 | 24 865 352 € | 210 378 027 € |
2018 | 26 939 378 € | 243 753 592 € |
2019 | 27 320 172 € | 244 117 855 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
(Auswahl)
Dr. Julia Duwe | TRUMPF Werkzeugmaschinen |
Prof. Barbara Haering | econcept AG |
Gunda Röstel (Vorsitzende) | GELSENWASSER |
Dipl.-Ing. Jörg Thiele | iproplan Planungsgesellschaft mbH |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Förderer | Wert | Hinweis |
---|---|---|
Airbus Group | NaN € | |
Altana AG | ||
APOGEPHA Arzneimittel GmbH | ||
BITZER Kühlmaschinenbau GmbH | ||
Bosch | ||
DEKRA | NaN € | |
DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH | ||
GELSENWASSER | ||
GLOBALFOUNDRIES | ||
IBM USA | ||
Infineon Technologies AG | ||
Pentagon USA | 649 536 € | 2012-2020 'LONG-LIFE C12A7 HEATERLESS CATHODE FOR ELECTRIC PROPULSION THRUSTERS' DATED 08 NOV 2016 INVESTIGATION OF THE MOLECULAR MECHANISM OF DIATOM ADHESION |
Rolls-Royce | ||
SAP | ||
Siemens AG | ||
The Linde Group | ||
ThyssenKrupp | ||
Vattenfall | ||
Vodafone | ||
Zentrum Mikroelektronik Dresden AG |
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: