Hochschulschlüssel | 1690 |
Adresse | Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin |
Land | Berlin |
Art | Universitäten |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 23 990 000 € | 146 189 000 € |
2011 | 19 985 000 € | 158 943 000 € |
2012 | 20 290 000 € | 153 010 000 € |
2013 | 25 849 000 € | 175 007 000 € |
2014 | 19 265 087 € | 173 847 926 € |
2015 | 20 533 092 € | 175 250 091 € |
2016 | 19 981 168 € | 149 543 469 € |
2017 | 20 500 853 € | 155 320 478 € |
2018 | 20 747 932 € | 173 552 477 € |
2019 | 23 441 186 € | 178 674 729 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
Ein großer Teil der Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen wird auch von der TU Berlin mit An-Instituten durchgeführt, z.B. mit Daimler und der Telekom, siehe: https://www.tu-berlin.de/praesidialbereich/institutionelle_kooperationen/menue/an_institute/
(Auswahl)
Dr. Tanja Wielgoß | Vattenfall |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: