Hochschulschlüssel | 1081 |
Adresse | Universitätsstraße 150, 44801 Bochum |
Land | Nordrhein-Westfalen |
Art | Universitäten |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 17 084 870 € | 82 126 872 € |
2011 | 17 897 167 € | 80 145 035 € |
2012 | 21 362 193 € | 96 915 355 € |
2013 | 19 294 624 € | 102 603 491 € |
2014 | 16 683 023 € | 93 864 537 € |
2015 | 18 856 652 € | 97 466 287 € |
2016 | 17 291 667 € | 96 986 474 € |
2017 | 79 855 480 € | 293 738 999 € |
2018 | 15 951 756 € | 114 883 009 € |
2019 | 16 499 793 € | 117 205 482 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
(Auswahl)
Birgit Fischer (Vorsitzende) | Verband der forschenden Pharmaunternehmen |
Dr. Klaus Engel | Evonik Industries AG |
Thomas Joberg | GLS Bank Bochum |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Förderer | Wert | Hinweis |
---|---|---|
Pentagon USA | 472 203 € | 2016-2019 Quantitative In-Situ Measurement Of Fouling Release And 3D Surface Exploration |
Pentagon USA | 159 780 € | 2015-2016 Thin Film Antifouling Chemistries And Quantitative Interaction Analysis Via 3D Tracking And Microfluidics |
Pentagon USA | 93 527 € | 2010-2011 DEVELOPMENT OF A HIGH-THROUGHPUT METHOD FOR THE OPTICAL SCREENING OF PHASE TRANSFORMATIONS RELATED TO AMORPHOUS MATERIALS FOR HA |
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: