Hochschulschlüssel | 1580 |
Adresse | Kaiserstraße 12, 76131 Karlsruhe |
Land | Baden-Württemberg |
Art | Universitäten |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 21 962 248 € | 137 087 263 € |
2011 | 34 191 130 € | 157 527 855 € |
2012 | 23 896 639 € | 160 421 218 € |
2013 | 24 946 365 € | 166 065 315 € |
2014 | 25 537 158 € | 143 229 527 € |
2015 | 33 799 657 € | 146 051 560 € |
2016 | 28 283 123 € | 138 526 564 € |
2017 | 26 876 953 € | 145 906 003 € |
2018 | 28 713 078 € | 145 482 601 € |
2019 | 29 688 095 € | 158 659 019 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
Nachwuchswissenschaftler am KIT sind auch für Wirtschaftsunternehmen tätig. Die sogenannten Shared Professorships sind auf vier Jahre angelegt und werden zu gleichen Teilen vom KIT und jeweils einem Unternehmen, wie zum Beispiel der Daimler AG, finanziert. Um unternehmerischer Einflussnahme vorzubeugen, seien die Forschungsthemen grundlegend und langfristig angelegt.
(Auswahl)
Prof. Dr. Michael Kaschke | Carl Zeiss AG |
Stefan Quandt | AQTON SE |
Susanne Kunschert | Pilz GmbH & Co. KG |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Förderer | Wert | Hinweis |
---|---|---|
Altana AG | Theory-To-Practice Course | |
Altana AG | Theory-To-Practice Course Organische Chemie | |
Daimler AG | Schnittstelle zwischen Fahrzeug- und Produktionstechnologie | |
Huawei China | Sicherheitsmaßnahmen für 5G-Netze |
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: