Hochschulschlüssel | 201 |
Adresse | Unter den Linden 6, 10099 Berlin |
Land | Berlin |
Art | Universitäten |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 4 059 393 € | 89 156 977 € |
2011 | 2 735 816 € | 92 546 952 € |
2012 | 2 832 061 € | 88 494 202 € |
2013 | 3 016 903 € | 96 910 637 € |
2014 | 2 860 344 € | 105 890 645 € |
2015 | 3 439 988 € | 104 346 992 € |
2016 | 3 957 169 € | 123 338 423 € |
2017 | 3 278 565 € | 115 343 442 € |
2018 | 2 935 006 € | 116 326 534 € |
2019 | 3 115 435 € | 112 837 859 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
Das ''Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft'' (HIIG) wurde von Google in den ersten drei Jahren nach der Gründung 2011 mit 4,5 Millionen EUR anschubfinanziert. Das Institut bemühe sich um weitere Geldgeber. Google habe ein Interesse an der Erforschung der Konsequenzen weltweiter Datenvernetzung. Das Unternehmen nehme aber keinen Einfluss auf die Forschung, noch habe es Vorrechte bei der Forschungsverwertung. 2013 verlängerte Google die Förderung.
Aktuell beteiligen sich neben Unternehmen wie Cisco, Robert Bosch, facebook auch mehrere Bundesministerien und andere öffentliche Förderer wie die DFG, Leibniz-Gesellschaft u.a. an der Finanzierung von Projekten. ( https://www.hiig.de/finanzierung/)
Sponsoringberichte werden von berliner Universitäten nicht veröffentlicht.
(Auswahl)
Dr. Susanne Kortendick | Metro AG |
Förderer | Wert | Hinweis |
---|---|---|
ABIDA – Assessing Big Data | NaN € | Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) |
Advocate Europe | NaN € | Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) |
Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) | NaN € | Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) |
Cisco | NaN € | Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) |
Commerzbank Stiftung | NaN € | Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) |
Erasmus+ | NaN € | Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) |
Federal Ministry of Education | NaN € | Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) |
Fraunhofer FOKUS | NaN € | Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) |
Google USA | NaN € | Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) |
Google USA | NaN € | HIIG Research Report 2018 |
Hans-Böckler-Stiftung | NaN € | Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) |
Haus der Kulturen der Welt | NaN € | Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) |
Hypovereinsbank | NaN € | Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) |
innogy Foundation for Energy and Society | NaN € | Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) |
Mercator Stiftung / | NaN € | Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) |
NEGZ | NaN € | Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) |
Schering Stiftung | NaN € | Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) |
Stifterverband | NaN € | Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) |
Stifterverband | NaN € | Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) |
University Exeter/Mellon Foundation | NaN € | Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) |
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: