| Hochschulschlüssel | 1381 |
| Adresse | Kaiserswerther Straße 16/18, 14195 Berlin |
| Land | Berlin |
| Art | Universitäten |
| Trägerschaft | staatlich |
| Jahr | Wirtschaft | Absolut |
|---|---|---|
| 2010 | 9 651 555 € | 111 447 759 € |
| 2011 | 11 818 420 € | 107 754 757 € |
| 2012 | 10 947 639 € | 114 347 878 € |
| 2013 | 5 601 989 € | 113 173 680 € |
| 2014 | 6 364 810 € | 130 703 127 € |
| 2015 | 5 953 640 € | 115 034 819 € |
| 2016 | 5 651 983 € | 128 336 882 € |
| 2017 | 4 685 678 € | 133 347 114 € |
| 2018 | 5 138 244 € | 137 769 653 € |
| 2019 | 4 579 911 € | 156 246 780 € |
| Quelle: Statistisches Bundesamt |
Die Freie Universität Berlin hat eine umfangreiche Datenbank über Drittmittelprojekte (https://serrata.elsa.fu-berlin.de/dmv#), in der differenziert auch Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen oder Verbänden nachgewiesen werden, allerdings ohne Angaben zum Budget.
Über berliner Universitäten werden keine Sponsoringberichte veröffentlicht.
(Auswahl)
| Dr. Johannes Evers | Landesbank Berlin AG |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
| Förderer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Abbot Laboratories GmbH | Creon New Formulation: development support | |
| Ajinomoto GmbH | Aminosäurenversorgung von Schweinen und Broilern | |
| Ajinomoto GmbH | Effect of amino acid supplementation in combination with tannins on perfomance | |
| Elanco Animal Health | Study of Flavored Chewable Tablets Containing Lotilaner | |
| Pentagon USA | 2018-2022 Multi-leveled matched filters underlying polarization vision in flies, butterflies, and moths /Projektnr. 2019000382 Institut für Neurobiologie, gefördert von US Air Force Office of Scientific Research (AFOSR) |
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: