Hochschulschlüssel | 150 |
Adresse | Universitätsstraße 11, 58084 Hagen |
Land | Nordrhein-Westfalen |
Art | Universitäten |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 4 383 425 € | 7 682 806 € |
2011 | 694 440 € | 3 145 923 € |
2012 | 295 747 € | 2 704 766 € |
2013 | 127 811 € | 1 761 402 € |
2014 | 111 858 € | 1 575 706 € |
2015 | 302 807 € | 1 888 623 € |
2016 | 188 374 € | 2 985 533 € |
2017 | 250 711 € | 3 673 380 € |
2018 | 202 205 € | 3 403 830 € |
2019 | 204 487 € | 3 785 979 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
(Auswahl)
Dr. Simone Rehm | Trumpf |
Andreas Meyer-Lauber | Deutscher Gewerkschaftsbund (DGW) |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: