Hochschulschlüssel | 580 |
Adresse | Geschwister-Scholl-Straße 8, 99423 Weimar |
Land | Thüringen |
Art | Universitäten |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 2 833 555 € | 15 169 236 € |
2011 | 3 413 550 € | 17 501 305 € |
2012 | 1 006 565 € | 13 650 448 € |
2013 | 3 409 211 € | 15 300 742 € |
2014 | 4 236 967 € | 15 648 437 € |
2015 | 3 670 182 € | 15 363 431 € |
2016 | 3 083 892 € | 16 960 757 € |
2017 | 3 183 081 € | 16 467 536 € |
2018 | 3 262 750 € | 14 121 780 € |
2019 | 1 381 376 € | 15 652 002 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
Die Bauhaus-Universität Weimar hat zusammen mit anderen thüringischen Universitäten ein ambitioniertes Forschungsinformationssystem erstellt. (https://www.tlpk.de/downloads/transparenz-in-forschung-und-wissenschaft/)
Aber bei Auftragsforschung werden aktuell keinerlei Partner mehr genannt.
(Auswahl)
Dr. Thomas Rabe (Universitätsrat) | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
Nathalie Wappler Hagen (Universitätsrat) | Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Jahr | Geber | Leistung | Art | Wert | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
2017 | B-S-S Business Software Solution GmbH | Geldleistung | Spende | 1 500 € | Stiftungsprofessur "Big Data Analytics" |
2017 | BATT Betreibergesellschaft für Applikations- und Technologiezentren Thüringen mbH | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | neudeli Fellowship |
2017 | BIREC Bauhaus Intern. Research & Educa- | Geldleistung | Spende | 5 119 € | Forschung & Lehre, Fakultät Bauingenieurwe- sen |
2017 | bm-t beteiligungsmanagement thüringen GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 2 000 € | neudeli Fellowship |
2017 | Büro für urbane Projekte | Geldleistung | Spende | 2 500 € | Forschung & Lehre, Fakultät Architektur und Urbanistik |
2017 | Carl Zeiss Stiftung | Geldleistung | Spende | 20 000 € | Stiftungsprofessur "Big Data Analytics" |
2017 | Dornburger Zement GmbH & Co. KG | Geldleistung | Sponsoring | 2 933 € | Unterstützung F.A. Finger Insti- tut für Bau- stoffkunde |
2017 | Dynardo GmbH | Geldleistung | Spende | 7 500 € | Stiftungsprofessur "Big Data Analytics" |
2017 | Frank Uwe Matzky | Dienstleis- tung | Spende | 900 € | Lehrauftrag |
2017 | Gerit u. Reinhold P. Chris- tiani | Geldleistung | Spende | 700 € | Forschung & Lehre, Fakultät Kunst und Ge- staltung |
2017 | GRAFE Advanced Polymers GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 6 500 € | Kreativ-Preis 2017 |
2017 | GRAFE Color Batch GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 3 000 € | neudeli Fellowship |
2017 | incowia GmbH | Geldleistung | Spende | 6 000 € | Stiftungsprofessur "Big Data Analytics" |
2017 | Johannes Hübner Stiftung | Geldleistung | sonstige Zuwendung | 9 000 € | Projekt "Simulati- on Lichtbogen- bolzenschweißen |
2017 | Lafarge Zement GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 10 000 € | Sponsoring Be- tonkanu |
2017 | Lehmann + Partner GmbH | Geldleistung | Spende | 8 000 € | Stiftungsprofessur "Big Data Analytics" |
2017 | Low & Bonar GmbH | Sachleistung | Spende | 786 € | Material Projekt "Traumschiff" |
2017 | Merkur Bank KGaA | Geldleistung | Sponsoring | 4 500 € | Filmförderpreis |
2017 | NRW- Bank | Geldleistung | sonstige Zuwendung | 10 000 € | Studierenden- wettbewerb "Neue Wohnrau- mangebote" |
2017 | Rotary Club Weimar | Geldleistung | Spende | 500 € | Unterstützung Universitätsbiblio- thek |
2017 | Rotary Hilfsfonds Weimar- Bauhaus e.V. | Geldleistung | Spende | 500 € | Unterstützung Universitätsbiblio- thek |
2017 | Sparkasse Mittelthüringen | Geldleistung | Spende | 2 500 € | Unterstützung Universitätsbiblio- thek |
2017 | Town & Country Haus Lizenz- geber GmbH | Geldleistung | Spende | 15 000 € | Forschung & Lehre, Fakultät Bauingenieurwe- sen |
2016 | Adobe systems Inc. | Geldleistung | Sponsoring | 4 448 € | Unterstützung Fakultät Medien |
2016 | Berr OHG | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | neudeli Fellowship |
2016 | bm-t beteiligungsmanagement thüringen GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | neudeli Fellowship |
2016 | bm-t beteiligungsmanagement thüringen GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | neudeli Fellowship |
2016 | BSH Hausgeräte GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 5 000 € | Wettbewerb De- signpreis |
2016 | Büro für urbane Projekte | Geldleistung | Spende | 2 500 € | Forschung & Lehre, Fakultät Architektur und Urbanistik |
2016 | Carl Zeiss Stiftung | Geldleistung | Spende | 20 000 € | Stiftungsprofessur "Big Data Analytics" |
2016 | Döllken- Weimar GmbH | Sachleistung | Spende | 731 € | Material Projekt "Die mobile Im- mobilie" |
2016 | Dörken GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 500 € | Forschung & Lehre, Fakultät Architektur und Urbanistik |
2016 | Dornburger Zement GmbH & Co. KG | Geldleistung | Sponsoring | 2 933 € | Unterstützung F.A. Finger Insti- tut für Bau- stoffkunde |
2016 | Dynardo GmbH | Geldleistung | Spende | 22 500 € | Stiftungsprofessur "Big Data Analytics" |
2016 | Flintstone Engineering & Homes PLC | Geldleistung | Sponsoring | 11 000 € | Unterstützung Rural Urbanisati- on |
2016 | Freundeskreis der Bauhaus-Universität Weimar e.V. | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Publikation "Kino- Enthusiasmus" |
2016 | GRAFE Advanced Polymers GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 6 500 € | Bauhaus Essen- tials marke.6 |
2016 | GRAFE Color Batch GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 3 000 € | neudeli Fellowship |
2016 | incowia GmbH | Geldleistung | Spende | 6 000 € | Stiftungsprofessur "Big Data Analytics" |
2016 | Johannes Hübner Stiftung | Geldleistung | sonstige Zuwendung | 18 000 € | Projekt "Simulati- on Lichtbogen- bolzenschwei- ßen" |
2016 | JustOn GmbH | Geldleistung | Spende | 10 000 € | Stiftungsprofessur "Big Data Analytics" |
2016 | Lehmann + Partner GmbH | Geldleistung | Spende | 8 000 € | Stiftungsprofessur "Big Data Analytics" |
2016 | Media & Communication Systems (MCS) GmbH Thüringen | Sachleistung | Sponsoring | 5 561 € | T echnikbeistel- lung Spring- School Thüringen |
2016 | Merkur Bank KGaA | Geldleistung | Sponsoring | 9 000 € | Filmförderpreis |
2016 | Olaf Nenninger | Dienstleis- tung | Spende | 1 200 € | Lehrauftrag |
2016 | ORANGE EDGE - urban research and mar- keting | Geldleistung | Spende | 2 940 € | Forschung & Lehre, Fakultät Architektur und Urbanistik |
2016 | Prof. Rüdiger Höffer | Dienstleis- tung | Spende | 840 € | Lehrauftrag |
2016 | Stenger2 Architekten und Partner GbR | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | Internationales Bauhaus- Kolloquium "Dust and Data" |
2016 | Stiftung Mercator GmbH | Geldleistung | sonstige Zuwendung | 9 300 € | Projekt "YOU SAY ART I SAY WHAT |
2016 | USM U. Schärer Söhne GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 2 500 € | Internationales Bauhaus- Kolloquium "Dust and Data" |
2016 | Weimar- Werk GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | neudeli Fellowship |
2016 | Wüstenrot Stiftung | Geldleistung | Spende | 10 000 € | Internationales Bauhaus- Kolloquium "Dust and Data" |
2015 | Akademische Buchhandlung | Geldleistung | Spende | 750 € | Unterstützung Universitätsbibliothek |
2015 | Architektenkammer Thüringen | Geldleistung | Spende | 500 € | PreisGeldleistung Graduierungsfeier |
2015 | B-S-S Business Software Solution GmbH | Geldleistung | Spende | 1 500 € | Stiftungsprofessur "Big Data Analytics" |
2015 | BDA Bund Deutscher Architekten | Geldleistung | Spende | 1 500 € | Partnerschaft "Horizonte" |
2015 | bm-t beteiligungsmanagement thüringen GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | neudeli Fellowship |
2015 | BPR Dr. Schäpertöns & Partner | Geldleistung | Sponsoring | 500 € | Young Engineers Colloquium |
2015 | Carl Zeiss Stiftung | Geldleistung | Spende | 20 000 € | Stiftungsprofessur "Big Data Analytics" |
2015 | Caspar Ludwig Opländer Stiftung | Geldleistung | Spende | 5 350 € | Unterstützung Professur "Siedlungswasser- wirtschaft" |
2015 | Deutsche Telekom AG | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | Hohenheimer Oberseminar |
2015 | Dornburger Zement GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Forschung & Lehre, Fakultät Bauingenieurwesen |
2015 | Dornburger Zement GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 2 000 € | Forschung & Lehre, Fakultät Bauingenieurwesen |
2015 | Dornburger Zement GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 3 490 € | Forschung & Lehre, Fakultät Bauingenieurwesen |
2015 | Dr. Zauft Ingenieurgesellschaft für Bauwesen mbH | Geldleistung | Sponsoring | 500 € | Young Engineers Colloquium |
2015 | DURAVIT AG | Geldleistung | Spende | 2 000 € | Forschung & Lehre, Fakultät Gestaltung |
2015 | Glatt IngenieurTechnik GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 8 403 € | Kunstfest Weimar 2015 |
2015 | GRAFE Advanced Polymers GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 6 500 € | GRAFE Kreativ Preis 2015 |
2015 | GRAFE Color Batch GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 5 000 € | neudeli Fellowship |
2015 | Haskonin gDHV Nede land B.V. | Geldleistung | Sponsoring | 500 € | Young Engineers Colloquium |
2015 | INAWA GbR | Geldleistung | Spende | 3 000 € | Unterstützung Professur "Siedlungswasser- wirtschaft" |
2015 | incowia GmbH | Geldleistung | Spende | 6 000 € | Stiftungsprofessur "Big Data Analytics" |
2015 | Johannes Hübner Stiftung | Geldleistung | sonstige Zuwendung | 18 000 € | Forschung & Lehre, Fakultät Bauingenieurwesen |
2015 | K+S Ingenieur- Consult GmbH & Co. KG | Geldleistung | Sponsoring | 500 € | Young Engineers Colloquium |
2015 | KREBS+ KIEFER Ingenieur e GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 500 € | Young Engineers Colloquium |
2015 | Lafarge Zement GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 8 403 € | Betonkanu für Deutsche Betonkanu- Regatta |
2015 | Leonhardt , Andrä und Partner | Geldleistung | Sponsoring | 500 € | Young Engineers Colloquium |
2015 | match2bl ue GmbH | Geldleistung | Spende | 7 500 € | Stiftungsprofessur "Big Data Analytics" |
2015 | MCS GmbH Thüringen | Sachleistung | Sponsoring | 8 000 € | Spring School Thüringen, Video- Technik und Fachpersonal |
2015 | OnCommerce GmbH | Geldleistung | Spende | 5 000 € | Stiftungsprofessur "Big Data Analytics" |
2015 | PTV Group | Geldleistung | Spende | 500 € | Unterstützung des Internationalen Workshops "City & Traffic" |
2015 | sbp gmbh schlaich berger- mann partner | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | Young Engineers Colloquium |
2015 | Schüßler Plan GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 500 € | Young Engineers Colloquium |
2015 | SOFiSTiK AG | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | Young Engineers Colloquium |
2015 | Stiftung Mercator GmbH | Geldleistung | sonstige Zuwendung | 15 700 € | Unterstützung Projekt "YOU SAY ART I SAY WHAT" |
2015 | Sto- Stiftung | Geldleistung | Spende | 5 000 € | Unterstützung "Horizonte" |
2015 | Vereinigung der Straßen- bau- und Verkehrs- Ingenieure e.V. | Geldleistung | Spende | 500 € | Unterstützung des Internationalen Workshops "City & Traffic" |
2015 | WTM Engineers GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 750 € | Young Engineers Colloquium |
2015 | ZERNA Planen und Prüfen GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 500 € | Young Engineers Colloquium |
2014 | Architektenkammer Thüringen | Geldleistung | Spende | 500 € | Forschung & Lehre, Fakultät Architektur |
2014 | B-S-S Business Software Solution GmbH | Geldleistung | Spende | 3 000 € | Stiftungsprofessur "Big Data Analytics" |
2014 | BAM PPP Deutschland GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 9 250 € | Symposium Bau |
2014 | Bilfinger Spezialtiefbau GmbH | Geldleistung | Spende | 500 € | Forschung & Lehre, Fakultät Bauingenieurwesen |
2014 | Bund Deutscher Architekten | Geldleistung | Spende | 1 500 € | Unterstützung "Horizonte 2014" |
2014 | Carl Zeiss Stiftung | Geldleistung | Spende | 20 000 € | Stiftungsprofessur "Big Data Analytics" |
2014 | Dornburger Zement GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 3 490 € | Forschung & Lehre, Fakultät Bauingenieurwesen |
2014 | Dr. Vittoria Borso | Geldleistung | Spende | 5 000 € | Unterstützung Tagung "Tools of Drafting" |
2014 | EUROVIA Infra GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 2 750 € | Symposium Bau |
2014 | Expertplace networks- group AG | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Studentisches Projekt "Spielen" |
2014 | Gertrud- Ryna- Brügge- mann- Stiftung | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Summaery 2014 |
2014 | Goldbeck GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 7 500 € | Symposium Bau |
2014 | Goldbeck Ost GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 900 € | Jubiläum 60 Jahre Fakultät Bauingenieurwesen |
2014 | GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbH | Geldleistung | Sponsoring | 7 500 € | Symposium Bau |
2014 | GRAFE Advanced Polymers GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 3 361 € | Bauhaus Essentials |
2014 | GRAFE Color Batch GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 2 500 € | Unterstützung neudeli |
2014 | Hannover Leasing GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 2 000 € | Symposium Bau |
2014 | HELABA Landesbank Hessen- Thüringen | Geldleistung | Sponsoring | 2 000 € | Symposium Bau |
2014 | HOCH- TIEF Solutions GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 9 250 € | Symposium Bau |
2014 | HOCH- TIEF Solutions GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 1 750 € | Symposium Bau |
2014 | IBH - Herold & Partner Ingenieure | Geldleistung | Spende | 500 € | Forschung & Lehre, Fakultät Bauingenieurwesen |
2014 | incowia GmbH | Geldleistung | Spende | 6 000 € | Stiftungsprofessur "Big Data Analytics" |
2014 | Ingenieurbüro für Baustatik und Grundbau | Geldleistung | Spende | 500 € | Forschung & Lehre, Fakultät Bauingenieurwesen |
2014 | JOR- DAHL GmbH | Geldleistung | Spende | 3 000 € | Forschung & Lehre, Fakultät Bauingenieurwesen |
2014 | K+S Ingenieur- Consult GmbH & Co. KG | Geldleistung | Sponsoring | 500 € | Young Engineers Colloquium |
2014 | KfW IPEX- Bank GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 11 000 € | Symposium Bau |
2014 | Knauf Gips KG | Sachleistung | Spende | 594 € | 20 Handbücher zur Nutzung durch Studenten |
2014 | Knauf Gips KG | Sachleistung | Spende | 1 310 € | Profile, Faservlies für Workshop |
2014 | Knauf Gips KG | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Forschung & Lehre, Fakultät Bauingenieurwesen |
2014 | KNOTEN Weimar GmbH | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Forschung & Lehre, Fakultät Bauingenieurwesen |
2014 | Kommunalkredit Austria AG | Geldleistung | Sponsoring | 3 000 € | Symposium Bau |
2014 | Krebs und Kiefer Ingenieure GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 500 € | Young Engineers Colloquium |
2014 | Kronoply GmbH | Sachleistung | Spende | 1 185 € | OSB-Platten für Ausstellung Summaery |
2014 | Lafarge Zement GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 4 202 € | Tagung Fachschaft |
2014 | Lehmann + Partner GmbH | Geldleistung | Spende | 8 000 € | Stiftungsprofessur "Big Data Analytics" |
2014 | Martin Saalfrank | b) sonstige Leistung | Spende | 1 200 € | Lehrveranstaltung |
2014 | match2 blue GmbH | Geldleistung | Spende | 2 500 € | Stiftungsprofessur "Big Data Analytics" |
2014 | Matrikel 79 | Geldleistung | Spende | 702 € | Unterstützung des Bereichs Partner und Alumni |
2014 | MERKUR BANK KGaA | Geldleistung | Sponsoring | 4 500 € | Unterstützung Bauhaus Film-Institut |
2014 | MERKUR BANK KGaA | Geldleistung | Spende | 2 100 € | Unterstützung des Internationalen Studierendenaus- tausches |
2014 | Naue GmbH & Co. KG | Geldleistung | Sponsoring | 500 € | Jubiläum 60 Jahre Fakultät Bauingenieurwesen |
2014 | NRW Bank | Geldleistung | Sponsoring | 7 500 € | Symposium Bau |
2014 | OnCommerce GmbH | Geldleistung | Spende | 5 000 € | Stiftungsprofessur "Big Data Analytics" |
2014 | Plankonzept GmbH | Geldleistung | Spende | 1 500 € | Förderung des wissentschaftlichen Nachwuchses, Studentisches Projekt "Multi-Base" |
2014 | SKE Facility Manage- ment GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 2 750 € | Symposium Bau |
2014 | Sto- Stiftung | Geldleistung | Spende | 5 000 € | Unterstützung "Horizonte 2014" |
2014 | SW Weimar Stadtversorgungs-GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | Bauhaus Essentials |
2014 | Tischlerei Rühling | Geldleistung | Spende | 800 € | Unterstützung des Internationalen Studierendenaus- tausches |
2014 | trick Ingenieurgesellschaft mbH | Geldleistung | Spende | 2 000 € | Forschung & Lehre, Fakultät Bauingenieurwesen |
2014 | VINICI Concessions Deutschland GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 2 750 € | Symposium Bau |
2014 | VINICI Deutschland GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 2 750 € | Symposium Bau |
2014 | ZERNA Planen und Prüfen GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 500 € | Young Engineers Colloquium |
2014 | Zoller & Fröhlich GmbH | Geldleistung | Spende | 500 € | Forschung & Lehre, Fakultät Bauingenieurwesen |
2011 | axxo Design Horst Krieger KG | Geldleistung | Sponsoring | 1 035 € | 150 Schilder für |
2011 | Bilfinger | Geldleistung | Sponsoring | 11 000 € | Betriebswirtsch. Symposium |
2011 | Der Fuchs GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 1 551 € | Gewindestangen für Summary |
2011 | DZ Bank | Geldleistung | Sponsoring | 7 500 € | Betriebswirtsch. Symposium |
2011 | Ernst & Young USA | Geldleistung | Sponsoring | 10 000 € | Betriebswirtsch. Symposium |
2011 | Fa.Uwe Quenzel | Geldleistung | Sponsoring | 1 190 € | Verbindungsmittel für Summary |
2011 | Georg Fischer GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 3 468 € | 150 Winkel für Summary |
2011 | Hannover Leasing GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 2 000 € | Betriebswirtsch. Symposium |
2011 | Hochtief | Geldleistung | Sponsoring | 11 000 € | Betriebswirtsch. Symposium |
2011 | Kronoply GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 2 846 € | 130 OSB-Platten für Summary |
2011 | LEG Thüringen | Geldleistung | Sponsoring | 1 355 € | Thür. Werkstofftag |
2011 | Loth und Partner | Geldleistung | Sponsoring | 3 570 € | Mero Kuppel für Summary |
2011 | Mehler Texnologies GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 1 208 € | 5 Rollen Papier für Summary |
2011 | Merkur Bank KGaA | Geldleistung | Sponsoring | 2 750 € | Preis Medienkunst |
2011 | modulor Berlin | Geldleistung | Sponsoring | 1 965 € | Stegplatten für Summary |
2011 | NRW Bank | Geldleistung | Sponsoring | 5 882 € | Betriebswirtsch. Symposium |
2011 | SPS Europe Putten | Sachleistung | Sponsoring | 950 € | 4.Western European Workshop |
2011 | Vattenfall | Geldleistung | Sponsoring | 20 000 € | Bauhaus-Solar Kongress |
2010 | Deutsche Bank | Sachleistung | Sponsoring | 7 000 € | Betriebswirtsch. Symposium |
2010 | DZ Bank | Sachleistung | Sponsoring | 11 000 € | Betriebswirtsch. Symposium |
2010 | Ernst & Young USA | Geldleistung | Sponsoring | 10 000 € | Betriebswirtsch. Symposium |
2010 | Hannover Leasing GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 3 500 € | Betriebswirtsch. Symposium |
2010 | Landesbank Hessen-Thüringen HELABA | Sachleistung | Sponsoring | 4 000 € | Betriebswirtsch. Symposium |
2010 | Meridiam Infrastructure | Geldleistung | Sponsoring | 10 000 € | Betriebswirtsch. Symposium |
2010 | Merkur Bank KGaA | Geldleistung | Sponsoring | 2 750 € | Preis Medienkunst |
2010 | NRW Bank | Sachleistung | Sponsoring | 5 882 € | Betriebswirtsch. Symposium |
2010 | Societe Generale | Sachleistung | Sponsoring | 11 000 € | Betriebswirtsch. Symposium |
2010 | Vattenfall | Geldleistung | Sponsoring | 20 000 € | Bauhaus-Solar Kongress |
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: