Hochschulschlüssel | 1390 |
Adresse | Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz |
Land | Rheinland-Pfalz |
Art | Unikliniken |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 17 774 535 € | 41 256 472 € |
2011 | 18 723 106 € | 47 367 071 € |
2012 | 15 241 972 € | 44 548 893 € |
2013 | 17 959 895 € | 54 261 294 € |
2014 | 19 321 109 € | 55 405 647 € |
2015 | 18 084 244 € | 54 490 818 € |
2016 | 15 193 843 € | 45 669 674 € |
2017 | 15 147 643 € | 49 475 147 € |
2018 | 20 589 256 € | 58 884 153 € |
2019 | 19 602 439 € | 59 284 525 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: