Hochschulschlüssel | 950 |
Adresse | Arnold-Heller-Straße 3, 24105 Kiel |
Land | Schleswig-Holstein |
Art | Unikliniken |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 15 161 623 € | 42 530 810 € |
2011 | 15 222 078 € | 49 064 304 € |
2012 | 16 394 945 € | 54 560 340 € |
2013 | 17 575 689 € | 50 854 068 € |
2014 | 18 809 623 € | 53 926 639 € |
2015 | 18 185 984 € | 57 661 238 € |
2016 | 23 018 167 € | 66 066 676 € |
2017 | 23 056 000 € | 69 453 000 € |
2018 | 25 387 000 € | 80 004 000 € |
2019 | 26 635 834 € | 81 797 834 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: