Hochschulschlüssel | 269 |
Adresse | Schillingallee 35, 18057 Rostock |
Land | Mecklenburg-Vorpommern |
Art | Unikliniken |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 3 043 424 € | 10 288 792 € |
2011 | 2 366 825 € | 11 807 095 € |
2012 | 2 894 876 € | 11 432 848 € |
2013 | 2 249 442 € | 14 179 168 € |
2014 | 1 945 723 € | 12 332 555 € |
2015 | 2 063 452 € | 10 942 242 € |
2016 | 2 532 749 € | 9 807 132 € |
2017 | 3 550 052 € | 10 742 942 € |
2018 | 2 842 276 € | 13 217 306 € |
2019 | 3 416 585 € | 16 006 559 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: