Hochschulschlüssel | 1349 |
Adresse | Franz-Josef-Strauß-Allee 11, 93053 Regensburg |
Land | Bayern |
Art | Unikliniken |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 6 945 573 € | 17 534 661 € |
2011 | 8 387 910 € | 22 317 922 € |
2012 | 7 926 091 € | 18 238 372 € |
2013 | 5 856 334 € | 16 118 248 € |
2014 | 5 469 672 € | 16 619 694 € |
2015 | 5 987 215 € | 15 391 228 € |
2016 | 6 762 887 € | 16 199 046 € |
2017 | 6 977 840 € | 18 191 514 € |
2018 | 7 040 883 € | 21 860 442 € |
2019 | 6 899 524 € | 18 663 807 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
In den regelmäßig erscheinenden Sponsoringberichten des Bayerischen Innenministeriums werden keine Sponsoren oder Spender für die bayerischen Universitäten genannt. Auch Kooperationsverträge mit gewerblichen Unternehmen werden von bayerischen Universitäten kaum offengelegt.
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Förderer | Wert | Hinweis |
---|---|---|
Audi |
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: