| Hochschulschlüssel | 1129 |
| Adresse | Domagkstraße 5, 48149 Münster |
| Land | Nordrhein-Westfalen |
| Art | Unikliniken |
| Trägerschaft | staatlich |
| Jahr | Wirtschaft | Absolut |
|---|---|---|
| 2010 | 9 183 857 € | 41 279 403 € |
| 2011 | 6 865 079 € | 46 150 035 € |
| 2012 | 9 749 696 € | 41 822 334 € |
| 2013 | 8 238 033 € | 51 429 044 € |
| 2014 | 9 989 090 € | 56 821 077 € |
| 2015 | 10 638 587 € | 48 768 908 € |
| 2016 | 11 583 943 € | 47 620 151 € |
| 2017 | 11 209 574 € | 45 566 085 € |
| 2018 | 12 677 467 € | 54 994 154 € |
| 2019 | 12 677 989 € | 49 467 358 € |
| Quelle: Statistisches Bundesamt |
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: