Hochschulschlüssel | 1329 |
Adresse | Marchioninistraße 15, 81377 München |
Land | Bayern |
Art | Unikliniken |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 0 € | 76 092 907 € |
2011 | 23 729 205 € | 78 555 224 € |
2012 | 23 443 650 € | 79 372 820 € |
2013 | 23 077 954 € | 84 038 460 € |
2014 | 25 208 971 € | 83 388 731 € |
2015 | 29 673 408 € | 95 317 761 € |
2016 | 30 318 747 € | 96 769 790 € |
2017 | 25 611 882 € | 97 105 606 € |
2018 | 32 687 176 € | 105 288 501 € |
2019 | 32 974 852 € | 109 054 574 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: