Hochschulschlüssel | 319 |
Adresse | Leipziger Straße 44, 39120 Magdeburg |
Land | Sachsen-Anhalt |
Art | Unikliniken |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 4 723 755 € | 18 525 624 € |
2011 | 3 562 047 € | 17 928 274 € |
2012 | 3 588 401 € | 20 408 356 € |
2013 | 4 089 879 € | 19 352 225 € |
2014 | 5 931 859 € | 21 733 080 € |
2015 | 6 666 068 € | 25 271 221 € |
2016 | 5 052 943 € | 24 462 265 € |
2017 | 4 226 249 € | 23 895 517 € |
2018 | 3 623 938 € | 26 088 317 € |
2019 | 3 752 814 € | 26 160 594 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: