Hochschulschlüssel | 369 |
Adresse | Johannisallee 34, 04103 Leipzig |
Land | Sachsen |
Art | Unikliniken |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 7 555 721 € | 34 104 452 € |
2011 | 6 838 458 € | 35 909 545 € |
2012 | 9 349 034 € | 45 336 848 € |
2013 | 9 191 027 € | 46 059 037 € |
2014 | 8 515 727 € | 37 405 252 € |
2015 | 10 703 000 € | 41 188 961 € |
2016 | 11 073 212 € | 38 943 849 € |
2017 | 12 287 510 € | 44 631 462 € |
2018 | 12 715 451 € | 46 808 947 € |
2019 | 15 003 998 € | 47 047 978 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: