Hochschulschlüssel | 1119 |
Adresse | Kerpener Straße 62, 50937 Köln |
Land | Nordrhein-Westfalen |
Art | Unikliniken |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 22 505 630 € | 59 869 401 € |
2011 | 22 686 024 € | 62 375 108 € |
2012 | 29 510 965 € | 74 801 600 € |
2013 | 33 879 346 € | 81 155 510 € |
2014 | 42 668 918 € | 84 841 332 € |
2015 | 49 285 268 € | 90 198 038 € |
2016 | 59 058 464 € | 98 513 488 € |
2017 | 51 011 825 € | 97 287 467 € |
2018 | 60 622 520 € | 105 925 480 € |
2019 | 45 949 714 € | 92 681 545 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: