| Hochschulschlüssel | 1290 |
| Adresse | Präsidialamt, Rhabanusstraße 3, 55118 Mainz |
| Land | Rheinland-Pfalz |
| Art | Universitäten |
| Trägerschaft | staatlich |
| Jahr | Wirtschaft | Absolut |
|---|---|---|
| 2010 | 1 360 940 € | 15 104 492 € |
| 2011 | 1 145 503 € | 11 587 360 € |
| 2012 | 1 207 487 € | 15 154 181 € |
| 2013 | 1 116 797 € | 13 149 322 € |
| 2014 | 1 091 592 € | 15 685 237 € |
| 2015 | 761 784 € | 12 831 968 € |
| 2016 | 662 131 € | 13 668 002 € |
| 2017 | 436 201 € | 16 771 592 € |
| 2018 | 617 204 € | 15 247 396 € |
| 2019 | 1 360 559 € | 14 526 113 € |
| Quelle: Statistisches Bundesamt |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: