Hochschulschlüssel | 1001 |
Adresse | Christian-Albrechts-Platz 4, 24118 Kiel |
Land | Schleswig-Holstein |
Art | Universitäten |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 9 689 767 € | 56 264 544 € |
2011 | 8 774 754 € | 51 073 733 € |
2012 | 10 473 112 € | 62 113 408 € |
2013 | 11 364 696 € | 63 149 960 € |
2014 | 11 000 270 € | 62 928 954 € |
2015 | 11 876 796 € | 61 366 575 € |
2016 | 7 472 213 € | 61 465 019 € |
2017 | 8 189 529 € | 66 059 188 € |
2018 | 9 789 351 € | 71 124 868 € |
2019 | 9 509 924 € | 74 376 593 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: