Hochschulschlüssel | 499 |
Adresse | Bachstrasse 18, 07743 Jena |
Land | Thüringen |
Art | Unikliniken |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 4 517 463 € | 19 325 239 € |
2011 | 4 743 221 € | 23 464 484 € |
2012 | 5 755 308 € | 26 502 722 € |
2013 | 5 003 586 € | 27 097 460 € |
2014 | 7 747 332 € | 28 976 425 € |
2015 | 6 543 864 € | 29 916 536 € |
2016 | 8 878 454 € | 29 763 344 € |
2017 | 8 790 110 € | 28 653 547 € |
2018 | 7 213 007 € | 31 156 705 € |
2019 | 8 119 712 € | 33 580 264 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: