Hochschulschlüssel | 1252 |
Adresse | Theodor-Kutzer-Ufer 1 - 3, 68167 Mannheim |
Land | Baden-Württemberg |
Art | Unikliniken |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 13 326 357 € | 21 299 938 € |
2011 | 15 339 763 € | 25 352 610 € |
2012 | 9 896 045 € | 25 645 309 € |
2013 | 13 199 617 € | 26 397 699 € |
2014 | 11 965 000 € | 20 982 000 € |
2015 | 7 543 000 € | 18 174 000 € |
2016 | 6 228 000 € | 19 531 000 € |
2017 | 4 514 000 € | 16 774 000 € |
2018 | 5 732 803 € | 21 191 341 € |
2019 | 5 940 242 € | 25 222 194 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: