Hochschulschlüssel | 1029 |
Adresse | Martinistraße 52, 20246 Hamburg |
Land | Hamburg |
Art | Unikliniken |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 0 € | 51 829 480 € |
2011 | 14 359 904 € | 60 806 369 € |
2012 | 14 359 904 € | 60 806 369 € |
2013 | 14 516 008 € | 63 461 631 € |
2014 | 16 335 950 € | 63 075 390 € |
2015 | 25 068 553 € | 80 419 818 € |
2016 | 36 375 098 € | 86 468 573 € |
2017 | 14 113 530 € | 85 647 018 € |
2018 | 7 326 379 € | 81 188 329 € |
2019 | 20 284 290 € | 108 176 472 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: