| Hochschulschlüssel | 309 |
| Adresse | Ernst-Grube-Straße 40, 06120 Halle |
| Land | Sachsen-Anhalt |
| Art | Unikliniken |
| Trägerschaft | staatlich |
| Jahr | Wirtschaft | Absolut |
|---|---|---|
| 2010 | 2 631 068 € | 8 686 100 € |
| 2011 | 2 899 990 € | 10 474 358 € |
| 2012 | 2 525 864 € | 9 911 677 € |
| 2013 | 2 233 474 € | 7 796 618 € |
| 2014 | 1 873 677 € | 8 789 840 € |
| 2015 | 2 100 323 € | 9 195 150 € |
| 2016 | 2 145 513 € | 9 633 751 € |
| 2017 | 1 463 567 € | 9 167 721 € |
| 2018 | 2 346 038 € | 11 409 171 € |
| 2019 | 2 648 736 € | 12 233 215 € |
| Quelle: Statistisches Bundesamt |
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: