Hochschulschlüssel | 1249 |
Adresse | Hugstetter Straße 49, 79106 Freiburg |
Land | Baden-Württemberg |
Art | Unikliniken |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 13 445 342 € | 68 590 909 € |
2011 | 16 228 246 € | 73 635 320 € |
2012 | 13 074 210 € | 68 303 194 € |
2013 | 13 716 748 € | 66 697 279 € |
2014 | 15 403 540 € | 71 389 304 € |
2015 | 15 786 422 € | 73 173 808 € |
2016 | 16 358 179 € | 74 520 589 € |
2017 | 16 225 296 € | 78 715 784 € |
2018 | 17 367 823 € | 84 089 826 € |
2019 | 17 026 131 € | 78 753 136 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: