| Hochschulschlüssel | 1319 |
| Adresse | Maximiliansplatz 2, 91054 Erlangen |
| Land | Bayern |
| Art | Unikliniken |
| Trägerschaft | staatlich |
| Jahr | Wirtschaft | Absolut |
|---|---|---|
| 2010 | 8 769 201 € | 28 020 441 € |
| 2011 | 8 092 919 € | 29 764 433 € |
| 2012 | 7 229 719 € | 31 493 334 € |
| 2013 | 3 034 546 € | 27 028 268 € |
| 2014 | 10 165 690 € | 34 999 650 € |
| 2015 | 14 024 246 € | 39 023 051 € |
| 2016 | 15 871 928 € | 37 249 248 € |
| 2017 | 17 073 935 € | 40 759 539 € |
| 2018 | 8 705 480 € | 32 789 055 € |
| 2019 | 4 947 707 € | 35 973 053 € |
| Quelle: Statistisches Bundesamt |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: