| Hochschulschlüssel | 89 |
| Adresse | Hufelandstraße 55, 45122 Essen |
| Land | Nordrhein-Westfalen |
| Art | Unikliniken |
| Trägerschaft | staatlich |
| Jahr | Wirtschaft | Absolut |
|---|---|---|
| 2010 | 13 746 863 € | 29 246 665 € |
| 2011 | 13 323 260 € | 29 846 584 € |
| 2012 | 13 326 095 € | 32 761 007 € |
| 2013 | 14 379 317 € | 36 645 740 € |
| 2014 | 15 382 877 € | 38 413 754 € |
| 2015 | 16 035 307 € | 36 137 879 € |
| 2016 | 15 859 629 € | 35 505 405 € |
| 2017 | 20 132 632 € | 44 540 396 € |
| 2018 | 18 317 675 € | 40 398 605 € |
| 2019 | 17 966 506 € | 44 604 263 € |
| Quelle: Statistisches Bundesamt |
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: